Percepciones sobre el uso de la realidad aumentada para desarrollar pensamiento histórico en estudiantes de secundaria
dc.contributor.advisor | Cartagena Beteta, Mario Armando | |
dc.contributor.author | Valdivieso Salcedo, Oscar | |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T14:23:55Z | |
dc.date.available | 2024-11-20T14:23:55Z | |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 2024-11-20 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo por objetivo analizar la percepción del uso de la realidad aumentada (RA) en las experiencias de aprendizaje del área de CCSS para desarrollar el pensamiento histórico en escolares de tercero de secundaria de una Institución Educativa Privada de Lima Metropolitana. La tecnología RA ha hecho patente su utilidad en múltiples áreas del conocimiento, permitiendo que su aplicación en los campos de la educación y las ciencias sociales conlleve a actualizar realidades históricas y despertar en los estudiantes la imaginación, lo cual redunda en una comprensión profunda y genuina del proceso histórico. Para el análisis de las representaciones mentales de los participantes, este trabajo se abordó desde un enfoque metodológico cualitativo, con un diseño fenomenográfico, aplicando la técnica de la entrevista a 10 estudiantes. De los modelos del pensamiento histórico revisados se consideraron para el análisis 14 indicadores distintos para abordar 4 subcategorías que fueron operacionalizadas; la conciencia histórico-temporal, la representación de la historia, la imaginación histórica y la interpretación histórica. Los resultados evidencian que la conciencia histórico temporal e interpretación histórica son más favorecidas durante la experiencia de aprendizaje, más aún en cuanto a la comprensión de los procesos históricos como al procedimiento para analizarlos. Se concluye que la RA favorece la comprensión recreando y situando escenarios pasados por medio de la inmersión y el empleo de fuentes; permite la formación creativa de opiniones; ayuda a presentar la información de manera interesante y organizada; y compromete al estudiante a una reflexión crítica ante las fuentes. | es_ES |
dc.description.abstract | The goal of this study was to examine how students in a private secondary school in metropolitan Lima perceive the use of augmented reality (AR) in their social science learning experiences to enhance their historical thinking. AR technology has demonstrated its effectiveness in various fields of knowledge, including education and social sciences, by updating historical events and sparking students' imagination, leading to a profound and genuine understanding of history. This research used a qualitative phenomenographic approach and included interviews with 10 students to analyze their mental representations. Four subcategories—historical-temporal consciousness, representation of history, historical imagination, and historical interpretation— were explored using 14 different indicators related to models of historical thought. The results revealed that temporal-historical awareness and historical interpretation were particularly enhanced during the learning experience, especially in terms of understanding historical processes and the methods for analyzing them. The study concluded that AR facilitates understanding by immersing students in past scenarios and using sources, allows for the creative formation of opinions, presents information in an engaging and organized manner, and encourages students to critically reflect on historical sources. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/29463 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 2.5 Perú | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Tecnología educativa | es_ES |
dc.subject | Realidad virtual en la enseñanza | es_ES |
dc.subject | Historia--Estudio y enseñanza (Secundaria)--Perú--Lima Metropolitana | es_ES |
dc.subject | Escuelas privadas--Perú--Lima Metropolitana | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | Percepciones sobre el uso de la realidad aumentada para desarrollar pensamiento histórico en estudiantes de secundaria | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 10819873 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1558-485X | es_ES |
renati.author.dni | 41858759 | |
renati.discipline | 131127 | es_ES |
renati.juror | Tafur Puente, Rosa Maria | es_ES |
renati.juror | Cartagena Beteta, Mario Armando | es_ES |
renati.juror | Villa Longa, Roxana Vanessa | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Integración e Innovación Educativa de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado. | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Integración e Innovación Educativa de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) | es_ES |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: