Efecto del mandato BIM en la procura de proyectos en el sector público
dc.contributor.advisor | Murguía Sánchez, Danny Eduardo | |
dc.contributor.author | Montesinos Felix, Claudia Milagros | |
dc.contributor.author | Reynoso Taipe, Melannie Karoline | |
dc.date.accessioned | 2025-02-12T19:03:44Z | |
dc.date.created | 2025 | |
dc.date.issued | 2025-02-12 | |
dc.description.abstract | La adopción del Building Information Modeling (BIM) ha comenzado a transformar la industria de la construcción, impulsando una mayor eficiencia, calidad del producto y colaboración entre los participantes del proyecto. La presente tesis se enfoca en evaluar el impacto del mandato BIM en la obtención de proyectos públicos. Dado que esta metodología ha ganado relevancia a nivel global, resulta esencial analizar cómo su implementación está influenciando los procedimientos de licitación y gestión en el ámbito público. Para llevar a cabo esta evaluación, se ha implementado una metodología que combina la revisión de literatura, el análisis documental y la realización de entrevistas a funcionarios públicos. Los resultados obtenidos en este estudio muestran que, a nivel internacional, el uso de BIM en proyectos públicos está en crecimiento, impulsado por políticas gubernamentales en diversos países. En el caso de Perú, los datos recopilados evidencian que el Plan BIM constituye una una estrategia clave destinada a impulsar la adopción gradual de esta metodología en las inversiones públicas. El presente análisis evalúa la influencia del mandato BIM en la gestión de proyectos públicos, enfocado en aspectos clave como la eficacia, eficiencia, calidad, transparencia, funcionalidad y predictibilidad en la ejecución de estos proyectos. A través de entrevistas con funcionarios públicos y el análisis de documentos normativos, se ha examinado cómo el BIM influye en la mejora de estos aspectos. La discusión está estructurada en función de los hallazgos obtenidos sobre la situación actual de los proyectos públicos en Perú, el marco normativo vigente, los principios valorados en la gestión pública y el papel del BIM en superar las barreras identificadas durante la implementación. La adopción del Building Information Modeling (BIM) ha comenzado a transformar la industria de la construcción, impulsando una mayor eficiencia, calidad del producto y colaboración entre los participantes del proyecto. La presente tesis se enfoca en evaluar el impacto del mandato BIM en la obtención de proyectos públicos. Dado que esta metodología ha ganado relevancia a nivel global, resulta esencial analizar cómo su implementación está influenciando los procedimientos de licitación y gestión en el ámbito público. Para llevar a cabo esta evaluación, se ha implementado una metodología que combina la revisión de literatura, el análisis documental y la realización de entrevistas a funcionarios públicos. Los resultados obtenidos en este estudio muestran que, a nivel internacional, el uso de BIM en proyectos públicos está en crecimiento, impulsado por políticas gubernamentales en diversos países. En el caso de Perú, los datos recopilados evidencian que el Plan BIM constituye una una estrategia clave destinada a impulsar la adopción gradual de esta metodología en las inversiones públicas. El presente análisis evalúa la influencia del mandato BIM en la gestión de proyectos públicos, enfocado en aspectos clave como la eficacia, eficiencia, calidad, transparencia, funcionalidad y predictibilidad en la ejecución de estos proyectos. A través de entrevistas con funcionarios públicos y el análisis de documentos normativos, se ha examinado cómo el BIM influye en la mejora de estos aspectos. La discusión está estructurada en función de los hallazgos obtenidos sobre la situación actual de los proyectos públicos en Perú, el marco normativo vigente, los principios valorados en la gestión pública y el papel del BIM en superar las barreras identificadas durante la implementación. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/29977 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
dc.subject | Construcción--Métodos de simulación | |
dc.subject | Construcción--Procesamiento de datos | |
dc.subject | Edificios públicos--Diseño y construcción--Perú | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | Efecto del mandato BIM en la procura de proyectos en el sector público | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 42283195 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1009-4058 | |
renati.author.dni | 76336496 | |
renati.author.dni | 72730786 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Brioso Lescano, Xavier Max | |
renati.juror | Murguia Sanchez, Danny Eduardo | |
renati.juror | Chuquin Montoya, Frank Roberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- REYNOSO TAIPE_MONTESINOS FELIX.pdf
- Size:
- 1.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
No Thumbnail Available
- Name:
- REYNOSO TAIPE_MONTESINOS FELIX_T.pdf
- Size:
- 13.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de originalidad
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: