Análisis del impacto de las herramientas de mejora continua dentro del sistema integrado de gestión (SIG) durante el desarrollo de un proyecto de edificios multifamiliares
dc.contributor.advisor | Bravo Salomón, Luis Humberto | |
dc.contributor.author | Uribe Doria, Jorge Luis | |
dc.date.accessioned | 2025-08-15T23:28:32Z | |
dc.date.created | 2025 | |
dc.date.issued | 2025-08-15 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo, cuyo objetivo es identificar la herramienta de mejora continua con mayor efectividad dentro del sistema integrado de gestión (SIG) empleado durante la construcción de un proyecto inmobiliario, se realiza un análisis de los resultados obtenidos por las herramientas de mejora continua durante la construcción de un condominio multifamiliar consistente de doce torres divididas en seis etapas durante un plazo de cinco años. Esta investigación, comenzada por la variabilidad del impacto de las diversas herramientas de mejora continua en diversos escenarios, es desarrollada mediante una metodología cuantitativa transversal, en la cual se normalizan los resultados obtenidos por las diversas herramientas analizadas para permitir su comparación. Los resultados revelan que, si bien las herramientas con mayor número de horas hombre invertidas son las que obtienen un mayor número de hallazgos, son las herramientas con menor número de aplicaciones las que poseen una mejor ratio de hallazgos debido a su característica más inquisitiva. Con ello se concluye que “las auditorías e inspecciones” es la herramienta que obtiene de forma más consistente hallazgos de desperfectos en el funcionamiento del SIG. Así mismo, la investigación demuestra que “las lecciones aprendidas” es la herramienta que obtiene de forma más consistente los hallazgos de mejoramiento al funcionamiento del SIG. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/31579 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
dc.subject | Sistemas de información gerencial | |
dc.subject | Control de procesos--Mejoramiento | |
dc.subject | Administración de proyectos--Construcción--Edificios | |
dc.subject | Control de calidad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | Análisis del impacto de las herramientas de mejora continua dentro del sistema integrado de gestión (SIG) durante el desarrollo de un proyecto de edificios multifamiliares | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 06994878 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1476-9710 | |
renati.author.dni | 75713606 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Brioso Lescano, Xavier Max | |
renati.juror | Bravo Salomón, Luis Humberto | |
renati.juror | Zapata Carreño, Jaime Francisco | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: