Estudio de factibilidad de mercado y financiera para un modelo de negocio de energía solar fotovoltaica residencial en Lima
dc.contributor.advisor | Wong Valdiviezo, Luis Ángel | |
dc.contributor.author | Tume Aguirre, Carlos Enrique | |
dc.contributor.author | Velasque Caballero, Iván Gonzalo | |
dc.date.accessioned | 2017-05-24T20:17:16Z | es_ES |
dc.date.available | 2017-05-24T20:17:16Z | es_ES |
dc.date.created | 2017 | es_ES |
dc.date.issued | 2017-05-24 | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio propone la formulación de un modelo de negocio de energía solar fotovoltaica dirigida al sector residencial, como resultado de la evaluación de los factores de mercado en la ciudad de Lima y de las oportunidades encontradas. Adicionalmente, se realizará un análisis de factibilidad de mercado y financiera, que permita determinar el grado de viabilidad del negocio considerando condiciones actuales de la industria energética local. El acercamiento de la investigación se desarrolla mediante el análisis del entorno actual peruano en el sector energético, tomando en cuenta los factores determinantes para el éxito de una empresa proveedora de sistemas solares fotovoltaicos. Se toma como referencia al modelo de la empresa SolarCity, por ser un caso representativo de éxito. Posteriormente se formula la propuesta de negocio, empleando el modelo Canvas y se analiza la factibilidad de mercado y financiera del mismo. Como resultado de este estudio, se determina el grado de viabilidad de un modelo de negocio dirigido al mercado seleccionado y se formulan consideraciones previas que una empresa debería considerar para desempeñarse con éxito en el mercado peruano. Finalmente, se presentan las principales conclusiones y recomendaciones obtenidas del estudio realizado. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/8673 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Estudios de factibilidad | es_ES |
dc.subject | Negocios--Planificación | es_ES |
dc.subject | Administración financiera | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad de mercado y financiera para un modelo de negocio de energía solar fotovoltaica residencial en Lima | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.discipline | 413406 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión con mención en Gestión Empresarial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Gestión y Alta Dirección | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Gestión con mención en Gestión Empresarial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Tume_Aguirre_Velasque Caballero_Estudio de factibilidad de mercado.pdf
- Tamaño:
- 16.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Tume Aguirre_Velasque Caballero_ANEXO V.xlsx
- Tamaño:
- 57.88 KB
- Formato:
- Microsoft Excel XML
- Descripción:
- Anexo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: