Rediseño de la infraestructura vial de la intersección entre la Av. Julio Sumar y Av. Mariscal Castilla en Huancayo desde un enfoque de seguridad vial
| dc.contributor.advisor | Dextre Quijandría, Juan Carlos | |
| dc.contributor.advisor | Aranda Jimenez, Fiorella Nicole | |
| dc.contributor.author | Melgarejo Lopez, Becquer Amílcar | |
| dc.contributor.author | Rojas Camargo, Frank Anyelo | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T16:11:05Z | |
| dc.date.available | 2026-04-22T16:11:05Z | |
| dc.date.created | 2026-04 | |
| dc.date.issued | 2026-04-22 | |
| dc.description.abstract | El presente caso de estudio aborda el rediseño de la infraestructura vial en la intersección de la Av. Mariscal Castilla y la Av. Julio Sumar, en el distrito de El Tambo, Huancayo, Junín, Perú. El objetivo principal es incrementar la seguridad vial mediante la modificación de la geometría de la vía, el replanteo de la señalización y la regulación del sistema semafórico. A este conjunto de intervenciones se le ha denominado “propuesta de mejora”. Para ello se aplicó una metodología mixta, cualitativa y cuantitativa. En el enfoque cualitativo se realizaron Inspecciones de Seguridad Vial y entrevistas, con el fin de identificar problemáticas y causas de los conflictos en la intersección. En el enfoque cuantitativo, mediante los softwares PTV Vissim y Viswalk, se microsimularon tanto la situación actual como la propuesta de mejora. Se evaluaron parámetros como tiempos de viaje, longitud de colas, conflictos, prioridad de paso, nivel de servicio y grado de saturación. Los resultados evidencian que el rediseño mejora la seguridad vial y cumple con los parámetros de infraestructura y señalización establecidos en la guía nacional y en manuales internacionales. Asimismo, se incorporaron espacios peatonales delimitados y accesibles, lo que redujo los tiempos de viaje de los usuarios vulnerables y generó un tránsito más armonioso entre peatones y vehículos. La intersección resultante presenta menos obstáculos, señalización horizontal y vertical adecuada, así como condiciones luminotécnicas favorables para el tránsito nocturno. En general, la propuesta introduce medidas de seguridad vial basadas en normativas nacionales e internacionales, garantizando una intersección más ordenada, inclusiva y segura. A mediano plazo, la aplicación de estas medidas permitirá no solo mejorar la seguridad sustantiva, sino también fortalecer la percepción de seguridad ciudadana, respaldada por la reducción proyectada en las estadísticas de accidentes. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/33732 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
| dc.subject | Carreteras--Intersecciones--Perú--Tambo (Junín : Distrito) | |
| dc.subject | Seguridad vial--Perú--Tambo (Junín : Distrito) | |
| dc.subject | Señales de tránsito--Perú--Tambo (Junín : Distrito) | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Rediseño de la infraestructura vial de la intersección entre la Av. Julio Sumar y Av. Mariscal Castilla en Huancayo desde un enfoque de seguridad vial | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 21413102 | |
| renati.advisor.dni | 45479615 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9810-2464 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0022-5731 | |
| renati.author.dni | 72225956 | |
| renati.author.dni | 73659634 | |
| renati.discipline | 73200082 | |
| renati.juror | Cabrera Vega, Félix Israel | |
| renati.juror | Aranda Jimenez, Fiorella Nicole | |
| renati.juror | Campos De La Cruz, Fernando José | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- MELGAREJO LOPEZ_ROJAS CAMARGO_REDISEÑO_INFRAESTRUCTURA.pdf
- Tamaño:
- 7.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- MELGAREJO LOPEZ_ROJAS CAMARGO_T.pdf
- Tamaño:
- 56.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de originalidad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: