Creación de problemas para la enseñanza de las medidas de tendencia central en estudiantes de primer grado de secundaria
| dc.contributor.advisor | Osorio Gonzales, Augusta Rosa María | |
| dc.contributor.author | Paredes Chavez, Amador Augusto | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T22:02:04Z | |
| dc.date.available | 2025-09-08T22:02:04Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025-09-08 | |
| dc.description.abstract | La creación de problemas que realiza un profesor de matemáticas del nivel secundario se sustenta en el enfoque Centrado en la Resolución de Problemas que promueve el Ministerio de Educación del Perú. A su vez, la importancia de las medidas de tendencia central se fundamenta en que se encuentran presentes en desempeños de los cinco grados del nivel secundario. El objetivo central de la presente investigación es: Identificar las posibles mejoras que podría incluir un profesor en su proceso de creación de problemas acerca de medidas de tendencia central para estudiantes de primer grado de secundaria. Para el logro de este objetivo, se parte de los criterios que el profesor considera al elaborar sus problemas; seguidamente se identifican los criterios requeridos por un profesor para el nivel de logro 2 de la competencia “Propuesta de tareas” del modelo de Conocimientos y Competencias Didáctico-Matemáticas (CCDM) basado en el Enfoque Ontosemiótico (EOS), con la finalidad de ver con claridad qué necesita el profesor para lograr este nivel y avanzar seguidamente en el logro del nivel 3. La metodología es cualitativa y la estrategia empleada es estudio de caso. El resultado del análisis permite observar que el profesor cumple con varios criterios del nivel 2 de la competencia “Propuesta de tareas”. Dentro de las mejoras a implementar, el profesor podría considerar la posibilidad de incluir en su proceso creativo diversas respuestas plausibles y errores intencionales para que sean corregidos por sus estudiantes. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/31741 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | |
| dc.subject | Matemáticas--Estudio y enseñanza (Secundaria) | |
| dc.subject | Matemáticas--Problemas, ejercicios, etc. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00 | |
| dc.title | Creación de problemas para la enseñanza de las medidas de tendencia central en estudiantes de primer grado de secundaria | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 07203334 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0012-7920 | |
| renati.author.dni | 25779120 | |
| renati.discipline | 199117 | |
| renati.juror | Reaño Paredes, Carolina Rita | |
| renati.juror | Osorio Gonzales, Augusta Rosa Maria | |
| renati.juror | Pino Fan, Luis Roberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enseñanza de las Matemáticas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Enseñanza de las Matemáticas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- PAREDES_CHAVEZ_AMADOR_AUGUSTO.pdf
- Tamaño:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- PAREDES_CHAVEZ_AMADOR_AUGUSTO_T.pdf
- Tamaño:
- 13.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de originalidad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: