Evaluación experimental del comportamiento de una arena uniforme utilizando la teoría de estado crítico
| dc.contributor.advisor | Zavala Rosell, Guillermo José | |
| dc.contributor.author | Robles López, Daniel Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-28T16:32:07Z | |
| dc.date.available | 2025-05-28T16:32:07Z | |
| dc.date.created | 2025-05 | |
| dc.date.issued | 2025-05-28 | |
| dc.description.abstract | El comportamiento mecánico del suelo resulta determinante para la estabilidad y seguridad de infraestructuras civiles (edificios, presas, carreteras, entre otras), al incidir directamente en su capacidad portante y su deformación debida a la carga. Esta evaluación cobra especial relevancia en zonas sísmicamente activas, propensas a fenómenos como la licuación. Un ejemplo significativo se vivió en el terremoto de Pisco (2007), cuando la zona de Canchamaná (distrito de Tambo de Mora, Ica) experimentó deformaciones laterales severas que afectaron seriamente la infraestructura urbana y vial. En este contexto, la presente investigación analiza experimentalmente el comportamiento de la arena uniforme de Canchamaná, clasificada como arena mal graduada (SP) con partículas angulares, bajo el marco de la Teoría del Estado Crítico. Para ello, se realizaron 23 ensayos triaxiales en condiciones consolidadas drenadas (CD) y consolidadas no drenadas (CU). Las muestras fueron remoldeadas mediante los métodos de “dry tamping” y “wet tamping”, se prepararon tanto en estado suelto como en estado denso, y se ensayaron en un equipo triaxial estático GDS Instruments. El programa experimental contempló un estricto control de las etapas de percolación, saturación, consolidación y rotura. Durante la saturación, se inyectó CO₂ para eliminar el aire atrapado en los poros e incrementar así el grado de saturación de las muestras. Los ensayos se extendieron hasta alcanzar más del 25 % de deformación axial, permitiendo capturar la respuesta completa del suelo hasta llegar a su estado crítico. Adicionalmente, para todos los ensayos procesados se utilizaron las mediciones de esfuerzo efectivo medio (p´), esfuerzo desviador (p), deformación axial de la muestra (ε), variación de volumen (ΔV) y variación de presión (Δu) ,y se graficaron los espacios p’ vs. q, ε vs. q/p’, ε vs. q y, dependiendo del tipo de ensayo (drenado o no drenado), ε vs. ΔV o ε vs. Δu, respectivamente. Los resultados permitieron determinar la Línea de Estado Crítico (CSL) y diferenciar tres comportamientos principales: licuable, contractivo y dilatante. Asimismo, se observó la presencia de dos segmentos en la CSL, atribuibles a la rotura de partículas bajo altas presiones efectivas y grandes deformaciones. La evidencia de licuación estática resaltó la importancia de la variación volumétrica en el análisis geotécnico. Se obtuvieron parámetros fundamentales como el parámetro de estado (Ψ) y el estado de presiones índice (Ip) como soporte para definir el comportamiento del suelo. Además, se determinó con la correlación entre la curva de consolidación normal y la CSL, claves para describir la evolución tenso deformacional del suelo. En conjunto, estos hallazgos confirman la relevancia de los ensayos triaxiales bajo el enfoque de estado crítico y constituyen una base sólida para la calibración de modelos constitutivos más precisos. Finalmente, la investigación ofrece información esencial para el diseño geotécnico y la mitigación de riesgos en regiones con alta sismicidad, fomentando la seguridad estructural y una planificación urbana más resiliente frente al fenómeno de licuación. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/30914 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
| dc.subject | Mecánica de suelos | |
| dc.subject | Asentamiento de estructuras | |
| dc.subject | Suelos arenosos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Evaluación experimental del comportamiento de una arena uniforme utilizando la teoría de estado crítico | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 07885623 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2077-5001 | |
| renati.author.dni | 74933138 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Zegarra Pellanne, Jorge Victor Jose | |
| renati.juror | Zavala Rosell, Guillermo José | |
| renati.juror | Olaya Trinidad, Franklin Ricardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- ROBLES_LÓPEZ_DANIEL_ALEJANDRO_EVALUACION_EXPERIMENTAL.pdf
- Tamaño:
- 15.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- ROBLES_LÓPEZ_DANIEL_ALEJANDRO _T.pdf
- Tamaño:
- 22.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de originalidad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: