Evaluación de los factores claves para la aceptación y uso de BIM en proyectos de edificacion de Lima y Callao
dc.contributor.advisor | Murguía Sánchez, Danny Eduardo | es_ES |
dc.contributor.author | Collantes Morales, Junior Brayer | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-08-03T17:41:33Z | es_ES |
dc.date.available | 2018-08-03T17:41:33Z | es_ES |
dc.date.created | 2018 | es_ES |
dc.date.issued | 2018-08-03 | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como principal propósito evaluar los factores que poseen los principales constructores de una obra de edificación para adoptar BIM (por sus siglas en inglés de Building Information Modeling) en sus proyectos de construcción. Para ello, se tomó como marco de estudio a La Teoría Unificada de Aceptación y Uso de Tecnología (UTAUT por sus siglas en ingles de The unified theory of acceptance and use of technology),) presentada por Venkatesh y otros (2003), la cual sirvió para el diseño del modelo de adopción BIM (MAB por su abreviación). En base a ello, se elaboró una encuesta con determinadas preguntas relacionadas a la percepción y aceptación de BIM, las cuales fueron contestadas de forma confidencial, por aproximadamente 300 responsables de proyectos de construcción, en Lima Metropolitana y Callao. Posteriormente, se procesó la información y se interpretó los resultados obtenidos para finalmente realizar las conclusiones y recomendaciones del estudio. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/12392 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Administración de proyectos--Construcción | es_ES |
dc.subject | Industria de la construcción--Administración | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.title | Evaluación de los factores claves para la aceptación y uso de BIM en proyectos de edificacion de Lima y Callao | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 42283195 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1009-4058 | es_ES |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- COLLANTES_MORALES_JUNIOR_EVALUACION_FACTORES_CLAVES.pdf
- Size:
- 4.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: