Consultoría de negocios para la empresa GESELEC S.A.C.
dc.contributor.advisor | Marquina Feldman, Percy Samoel | |
dc.contributor.author | Chávez Herrera, Rosa Vanessa | |
dc.contributor.author | Gutierrez Valdivia, Gabriela Jeniffer | |
dc.contributor.author | Ramirez Moya, Cesar Gustavo | |
dc.contributor.author | Salazar Centurion, Nestor Deyvi | |
dc.date.accessioned | 2022-01-13T19:41:21Z | |
dc.date.available | 2022-01-13T19:41:21Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.date.issued | 2022-01-13 | |
dc.description.abstract | La presente consultoría de negocios fue realizada para la empresa GESELEC, una empresa peruana con sede principal en Lima, que brinda servicios de ejecución de proyectos eléctricos, así como el servicio post venta a nivel nacional, para importantes empresas del sector financiero, venta minorista, producción, manufactura, etc. En los últimos años la empresa ha tenido un incremento en la demanda de sus servicios, que no ha podido cubrir satisfactoriamente, ocasionando pérdida de oportunidades de venta y contratos. En la consultoría se realizó el análisis del contexto interno y externo de la empresa, identificando sus fortalezas y debilidades, así como los factores que influyen en el logro de los objetivos establecidos. Además, se determinaron los procesos internos que deben mejorar y que son los más relevantes en sus estados de ganancias y pérdidas, todo esto con la validación de los gerentes de la empresa, los cuales han tenido un papel activo en el desarrollo de la consultoría. A través de este análisis, se plantea la solución a implementar para la mejora de los procesos, así como el uso de un ERP que permitirá una mejor gestión del control de los gastos y la rentabilidad de los proyectos. Producto de la consultoría se ha logrado una mejora significativa en los tiempos estimados de los procesos que tienen mayor influencia en la empresa GESELEC. Finalmente, analizamos la viabilidad de la implementación del ERP, realizando un plan de implementación, lo que le permitirá a GESELEC innovar en el uso de nuevas tecnologías, lo que generará una ventaja competitiva en comparación con otras empresas del sector. Además, esta implementación no afectará el margen esperado de sus ganancias y producirá un ahorro en el levantamiento de las observaciones de los proyectos que realice. | es_ES |
dc.description.abstract | This business consulting was made for the company GESELEC, a Peruvian company with main office in Lima, which provides services of electrical project execution, as well as post sales service in all the country, for important companies in the financial, retail, production, and manufacturing sectors. In recent years the company has had an increase in demand for their services, but it has not been able to attend successfully, causing loss of sales opportunities and contracts. In the consulting, the analysis was performed for the internal and external context of the company, identifying their strengths and weaknesses, as well the factors that influence in the achievement of the objectives. In addition, we determined the internal processes that must be improved and that are the most relevant in their profit and loss statements. All this analysis were with the validation of the company's managers, who have played an active role in the development of the consulting. Through this analysis, we proposed the solution to be implemented for the improvement of the processes, as well as the use of an ERP that will allow a better management of the control of expenses and the profitability of the projects. As a result of the consulting, a significant improvement has been achieved in the estimated times of the processes that have the important influence on the company. Finally, we analyze the viability of the ERP implementation, making an implementation plan, which will allow GESELEC to innovate in the use of new technologies, which will generate a competitive advantage compared to other companies of the same sector. In addition, this implementation will not affect the projected margin of your earnings and will produce savings for the correction of the observations of the projects that the company develops. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/21283 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Consultores de empresas--Planificación estratégica | es_ES |
dc.subject | Energía eléctrica--Perú | es_ES |
dc.subject | Empresas eléctricas--Administración | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Consultoría de negocios para la empresa GESELEC S.A.C. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 07569603 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1541-572X | es_ES |
renati.author.dni | 40648570 | |
renati.author.dni | 41700762 | |
renati.author.dni | 42173775 | |
renati.author.dni | 46983067 | |
renati.discipline | 413307 | es_ES |
renati.juror | Ruben Guevara Moncada | es_ES |
renati.juror | Daniel Eduardo Salas Diaz | es_ES |
renati.juror | Percy Samoel Marquina Feldman | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración Estratégica de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. CENTRUM | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración Estratégica de Empresas | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Consultoría de Negocios para la Empresa GESELEC S.A.C. - CHAVEZ.pdf
- Size:
- 1.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: