Modelo Prolab: Ecobioluz, generación de energía renovable a base de residuos orgánicos para las zonas agrícolas.
dc.contributor.advisor | Sánchez Paredes, Sandro Alberto | |
dc.contributor.author | Alvarado Churano, Pamela Sachie | |
dc.contributor.author | Bernal Rangel, Yeimmy Angelica | |
dc.contributor.author | Guzmán Gonzales, Carlos Alejandro | |
dc.contributor.author | Quispe Robles, Carlos Benjamín | |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T16:23:08Z | |
dc.date.created | 2024-12 | |
dc.date.issued | 2025-05-06 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, se realizó, con el ánimo de buscar una solución sostenible y rentable para el problema de un servicio básico como es la energía eléctrica, actualmente más de 16.4% de la población en zonas rurales del Perú que carecen de suministro eléctrico, lo que genera retrasos en el desarrollo de la población de estas zonas. Para tener más información acerca del problema se enfoca especialmente en el sector agrícola de Chancayllo, distrito de Chancay, provincia de Huaral, en la región de Lima, lugar donde se conoció de los mismos habitantes las necesidades que pasan por la falta de la luz. Como solución se presenta un generador de energía que funciona a base a gas que generan los residuos orgánicos, para entregar energía a sus casas, fincas y alrededores, según la necesidad de cada usuario, así mismo, apoyar a la disminución de gases invernadero, considerando este equipo dentro de la economía circular. Ecobioluz propone un modelo de negocio innovador con segregación de residuos orgánicos, generando gas y energía para la comunidad, al aprovechar generadores que utilizan gases provenientes de desechos orgánicos, la iniciativa busca brindar una mejor calidad de vida y fomentar la sustentabilidad económica de estas comunidades periféricas. Con un enfoque financiero sólido, el modelo se apoya en la venta de generadores y servicios asociados, con proyecciones financieras que respaldan su viabilidad económica, obteniendo como Valor Actual Neto (VAN) de S/2’740,279 con una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 104.99% considerando un período de cinco años analizado. Además, se integra con varios Objetivos de Sustentabilidad económico o Desarrollo Sostenible, promoviendo no solo soluciones energéticas sostenibles, sino también que contribuye a disminuir la pobreza, promueve el consumo responsable, promueve el trabajo decente y crecimiento económico y la acción climática en línea con las ODS 7,8 y 12. El VAN social obtenido es de S/. 10’201,061. En resumen, Ecobioluz presenta una propuesta integral, financiera y socialmente viable para comunidades sin acceso a electricidad. | |
dc.description.abstract | This research was carried out with the aim of seeking a sustainable and profitable solution to the problem of a basic service such as electricity, currently more than 16.4% of the population in rural areas of Peru that lack electricity supply. which generates delays in the development of the population of these areas. To have more information about the problem, we focused especially on the agricultural sector of Chancayllo, district of Chancay, province of Huaral, in the region of Lima, a place where the needs that occur due to the lack of light were learned from the inhabitants themselves. As a solution, it is presented an energy generator that runs on gas that generates organic waste, to deliver energy to your homes, farms and surroundings, according to the needs of each user, also supporting the reduction of greenhouse gases, considering this. team within the circular economy. Ecobioluz proposes an innovative business model with segregation of organic waste, generating gas and energy for the community, by taking advantage of generators that use gases from organic waste, the initiative seeks to provide a better quality of life and promote the economic sustainability of these peripheral communities. With a solid financial approach, the model is based on the sale of generators and associated services, with financial projections that support its economic viability, obtaining a Net Present Value (NPV) of S/2’740,279 with an Internal Rate of Return (IRR) of 104.99% considering a five-year period analyzed. In addition, it is integrated with several Economic Sustainability or Sustainable Development Objectives, promoting not only sustainable energy solutions, but also contributing to reducing poverty, promoting responsible consumption, promoting decent work and economic growth and climate action in line with SDGs 7, 8 and 12. The social NPV obtained is of S/. 10,201,061. In summary, Ecobioluz presents a comprehensive, financially and socially viable proposal for communities without access to electricity. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/30677 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Energía eléctrica--Perú--Huaral (Lima : Provincia) | |
dc.subject | Residuos orgánicos--Tratamiento | |
dc.subject | Economía ambiental | |
dc.subject | Desarrollo sostenible | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Modelo Prolab: Ecobioluz, generación de energía renovable a base de residuos orgánicos para las zonas agrícolas. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 09542193 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6155-8556 | |
renati.author.cext | 000686380 | |
renati.author.dni | 46261785 | |
renati.author.dni | 10281140 | |
renati.author.dni | 48034564 | |
renati.discipline | 413307 | |
renati.juror | Bazán Tejada, Carlos Armando | |
renati.juror | Arana Barbier, Pablo Jose | |
renati.juror | Sánchez Paredes, Sandro Alberto | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración Estratégica de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. CENTRUM | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración Estratégica de Empresas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Modelo Prolab: Ecobioluz, generación de energía renovable a base de residuos orgánicos para las zonas agrícolas..pdf
- Tamaño:
- 1.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Reporte Turnitin_Alvarado.pdf
- Tamaño:
- 8.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de originalidad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: