Uso de la ferritoscopía para la detección y cuantificación de fase sigma en un acero inoxidable dúplex UNS S32205 como alternativas técnicas convencionales
dc.contributor.advisor | Nuñez Monrroy, Rolando Mario | |
dc.contributor.author | Ramírez Marocho, Luis Adriel | |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T20:46:31Z | |
dc.date.created | 2025 | |
dc.date.issued | 2025-04-14 | |
dc.description.abstract | Los aceros inoxidables dúplex son una familia de aceros caracterizados por presentar una estructura de dos fases: ferrita y austenita en proporciones equivalentes, lo que les permite obtener propiedades mecánicas y anticorrosivas superiores a los demás aceros. Ello ha permitido que sean empleados en diversos campos de la industria como la petroquímica, alimenticia y red de tuberías submarinas. Sin embargo, debido a la alta cantidad de elementos aleantes que poseen, presentan una alta susceptibilidad a formar fases intermetálicas y compuestos como carburos y nitruros, los cuales disminuyen las propiedades en servicio del material. Actualmente, técnicas como la microscopía óptica permiten detectar estas fases en los componentes, pero, para tal fin, es necesario realizar la extracción de una muestra y el traslado de la misma a un centro especializado, lo que implicaría que el componente deje de operar incluso pudiendo quedar inutilizado. El objetivo del presente trabajo de investigación es proponer el uso de la técnica de ferritoscopía como una alternativa no destructiva que permita detectar dichas fases secundarias del material en un componente en servicio brindando resultados confiables y rápidos. Para ello, se propone inicialmente estudiar el comportamiento microestructural del acero inoxidable dúplex UNS S32205 debido a su mayor comercialización y uso en los distintos sectores industriales. Asimismo, se busca caracterizar la microestructura del material bajo distintos ciclos térmicos empleando técnicas como Microscopía Óptica y establecer una relación entre el tiempo de exposición y el crecimiento de las fases secundarias, las cuales son las responsables de la degradación de las propiedades mecánicas. De esta manera, se podrá también obtener una relación entre el comportamiento de la fase ferrítica y las fases secundarias para poder así determinar la precisión que se obtendrá mediante la técnica no destructiva propuesta. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/30503 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
dc.subject | Acero inoxidable--Metalurgia | |
dc.subject | Acero inoxidable--Propiedades químicas | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | |
dc.title | Uso de la ferritoscopía para la detección y cuantificación de fase sigma en un acero inoxidable dúplex UNS S32205 como alternativas técnicas convencionales | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 40431617 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6525-9900 | |
renati.author.dni | 73141650 | |
renati.discipline | 713046 | |
renati.juror | Lean Sifuentes, Paul Pedro | |
renati.juror | Nuñez Monrroy, Rolando Mario | |
renati.juror | Merino Ponce, Daniel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es_ES |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: