Modelo ProLab: SmartRoad Mining, sistema de riego inteligente para minería sostenible: Una propuesta alineada a los ODS para optimizar el uso hídrico en operaciones extractivas
| dc.contributor.advisor | Arana Barbier, Pablo José | |
| dc.contributor.author | Puma Alvarez, Rebeca Graciela | |
| dc.contributor.author | Carrillo Iparraguirre, Felipe Antonio | |
| dc.contributor.author | Viza Quispe, Edwin David | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T21:20:42Z | |
| dc.date.available | 2026-04-16T21:20:42Z | |
| dc.date.created | 2026-02 | |
| dc.date.issued | 2026-04-16 | |
| dc.description.abstract | SmartRoad Mining propone el diseño e implementación de un sistema de riego inteligente en operaciones mineras, concebido como una alternativa sostenible al uso intensivo de agua y generación de polvo en procesos extractivos. La iniciativa busca equilibrar productividad, sostenibilidad y cumplimiento normativo, en línea con las tendencias globales del sector. El sistema incorpora inteligencia artificial, sensores IoT y algoritmos de control adaptativo, que permiten automatizar la dosificación de agua según variables climáticas, características del terreno y niveles de exposición al polvo. Este enfoque mejora la eficiencia en el uso de recursos, reduce desperdicios y facilita el cumplimiento de normativas ambientales más exigentes. La evaluación del proyecto considera aspectos técnicos, sociales y financieros vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible. Los resultados muestran claras ventajas competitivas: optimización del agua, reducción de partículas y fortalecimiento de la licencia social para operar. Financieramente, se obtuvo un VAN positivo y una TIR por encima del WACC, confirmando la rentabilidad y viabilidad de la propuesta. Finalmente, se presenta un plan de implementación gradual, acompañado de un análisis de riesgos y una hoja de ruta para la escalabilidad. Se concluye que esta solución tecnológica no solo optimiza procesos, sino que constituye una contribución estratégica hacia una minería más sostenible y resiliente. | |
| dc.description.abstract | SmartRoad Mining proposes the design and implementation of an intelligent irrigation system for mining operations, conceived as a sustainable solution to address the challenges of excessive water use and dust generation in extractive processes. The initiative aims to balance productivity, sustainability, and regulatory compliance, aligned with global trends in responsible innovation. The system incorporates artificial intelligence, IoT sensors, and adaptive control algorithms that automate water dosing according to climatic conditions, terrain characteristics, and dust exposure levels. This technological approach improves efficiency in resource use, minimizes waste, and ensures compliance with stricter environmental regulations. The project evaluation considers technical, social, and financial aspects connected to sustainable development goals. The results demonstrate clear competitive advantages: water optimization, dust reduction, and the strengthening of the social license to operate. From a financial perspective, the project shows a positive Net Present Value (NPV) and an Internal Rate of Return (IRR) higher than the Weighted Average Cost of Capital (WACC), confirming its profitability and viability. Finally, a phased implementation plan is presented, including risk management and a roadmap for scalability. The study concludes that this technological solution not only optimizes processes but also represents a strategic contribution to building a more sustainable and resilient mining industry. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/33701 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
| dc.subject | Sistemas de riego--Control automático | |
| dc.subject | Minería--Aspectos ambientales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Modelo ProLab: SmartRoad Mining, sistema de riego inteligente para minería sostenible: Una propuesta alineada a los ODS para optimizar el uso hídrico en operaciones extractivas | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 44614140 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4449-0086 | |
| renati.author.dni | 46950296 | |
| renati.author.dni | 44910286 | |
| renati.author.dni | 40747368 | |
| renati.discipline | 41301762 | |
| renati.juror | Arana Barbier, Pablo José | |
| renati.juror | Véliz Palomino, José Carlos | |
| renati.juror | Pretell Pardo, Angela Carolina | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración Estratégica de Empresas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. CENTRUM | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Administración Estratégica de Empresas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Modelo ProLab: SmartRoad Mining, sistema de riego inteligente para minería sostenible: Una propuesta alineada a los ODS para optimizar el uso hídrico en operaciones extractivas.pdf
- Tamaño:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Reporte Turnitin_Puma.pdf
- Tamaño:
- 17.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de originalidad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: