Estudio de la aplicación de un polímero de estireno acrílico sobre un suelo arenoso de una vía no pavimentada en San Antonio de Jicamarca
| dc.contributor.advisor | Zamora Beyk, Juan Pablo | |
| dc.contributor.author | Ramírez Bazán, Jairo Marcelo | |
| dc.contributor.author | Chávez Gamarra, Adrián Hostin | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T21:18:30Z | |
| dc.date.available | 2025-11-24T21:18:30Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025-11-24 | |
| dc.description.abstract | La red vial de Perú clasifica a las carreteras como pavimentadas y no pavimentadas, estas últimas representan el 84% y se categorizan como afirmadas, sin afirmar y trochas (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2014). La carretera no pavimentada es aquella que no cuenta con una capa de rodadura de asfalto o concreto. Sin embargo, es mejorada con material externo, como afirmado o suelo gravoso, o tratada con aditivos que mejoren sus propiedades mecánicas, como cemento, cal, entre otros. Según los datos proporcionados por Provías Nacional (2020), solo el 14% de la red vial no pavimentada se encuentra en buen estado, esto quiere decir que esta no ha sido afectada en gran medida por factores naturales, como las lluvias, deslizamientos de tierra, inundaciones, entre otros; y factores cotidianos, como el transporte de carga pesada, tránsito de maquinaria pesada, contaminación por residuos orgánicos, entre otros. A raíz de este problema, se investigó acerca de medidas para el mantenimiento y mejora de las propiedades en el suelo mediante la aplicación de aditivos, con lo que se evita el deterioro y se prolonga el tiempo de vida de las vías no pavimentadas. Dentro de estos aditivos se encuentra un producto a base de un polímero de estireno acrílico, el cual sirve como estabilizador y controlador de levantamiento de polvo, además, sirve como reparador y sellador para caminos pavimentados y no pavimentados. El presente trabajo se basa en el estudio de la aplicación de este producto mencionado, en distintas dosificaciones y tiempo de curado (para el caso de la presente investigación, también entendido como secado de la emulsión polímero-agua), sobre muestras de suelo arenoso limoso obtenida de una vía no pavimentada ubicada en el poblado de San Antonio de Jicamarca, provincia de Huarochirí, departamento de Lima. El propósito de esta aplicación es conocer cuál es la dosificación óptima que puede mezclarse con el suelo y su influencia en las propiedades físico-mecánicas del suelo, con mayor énfasis en el CBR (California Bearing Ratio). El desarrollo de este estudio experimental se basó en tomar muestras de calicatas para realizar ensayos de laboratorio y determinar sus características físicas y mecánicas. Los ensayos realizados para revisar las características físicas fueron los siguientes: ensayo granulométrico, contenido de humedad, límites de consistencia y gravedad específica. Para las propiedades mecánicas se realizaron ensayos de compactación tipo Proctor modificado y ensayo CBR, las cuales corresponden a pruebas con el suelo en su estado natural y con las dosificaciones elegidas de 2, 4, 6, 8 y 10 l/m3 para tiempos de curado de 0, 7 y 28 días. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/32409 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
| dc.subject | Suelos--Análisis | |
| dc.subject | Estabilización de suelos | |
| dc.subject | Mecánica de suelos--Prospeccion geofísica | |
| dc.subject | Suelos--Estructura | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Estudio de la aplicación de un polímero de estireno acrílico sobre un suelo arenoso de una vía no pavimentada en San Antonio de Jicamarca | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 42867511 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0849-6958 | |
| renati.author.dni | 70001509 | |
| renati.author.dni | 74383790 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Soto Dueñas, Milagros Del Pilar | |
| renati.juror | Zamora Beyk, Juan Pablo | |
| renati.juror | Becerra Salas, Mario Rafael Jesús | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: