Modelo ProLab: TESOROCARE, Solución integral para el cuidado infantil
| dc.contributor.advisor | Arana Barbier, Pablo José | |
| dc.contributor.author | Salazar Alvarado, Shirley Edelmira | |
| dc.contributor.author | Fernández Sotelo, Santiago Gonzalo | |
| dc.contributor.author | Ballesteros Velarde, Denis Diego | |
| dc.contributor.author | Palomares Rodríguez, Jeremías Benjamín | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T18:20:46Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T18:20:46Z | |
| dc.date.created | 2025-10 | |
| dc.date.issued | 2025-10-22 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis brinda una solución innovadora de cuidado infantil para atender la creciente necesidad de los padres que trabajan, de NSE A y B en Lima Metropolitana, quienes enfrentan dificultades para acceder a servicios confiables y seguros de cuidado de niños de 0 a 12 años. Esta limitación genera preocupación constante, eleva los niveles de estrés y afecta la productividad laboral de los padres. En ese sentido, se presenta a TESOROCARE, servicio de cuidado infantil con niñeras capacitadas, verificadas y certificadas, con enfoque en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. Esta solución se sostiene en una plataforma digital y una aplicación móvil encriptada que permite el monitoreo en tiempo real, comunicación continua y reportes del bienestar del niño. Asimismo, TESOROCARE fue desarrollado utilizando metodologías de Design Thinking y Lean Startup, incorporando funcionalidades validadas mediante entrevistas, prototipos y simulaciones. Se demostró la deseabilidad del servicio entre los usuarios, su factibilidad operativa mediante la disponibilidad de cuidadores capacitados y certificadas, y su viabilidad financiera mediante un modelo de ingresos de suscripción escalable que favorecieron un VAN US$ 1,170,328 y TIR 203%. Asimismo, se evidenció la sostenibilidad social al promover la formalización laboral (ODS 8), la igualdad de género (ODS 5) y el desarrollo infantil (ODS 3). Finalmente, se concluye que la solución es innovadora, viable y sostenible que transforma el servicio de cuidado infantil en el Perú, mejorando el bienestar familiar, la productividad de los padres y el desarrollo integral de los niños. | |
| dc.description.abstract | This thesis provides an innovative childcare solution to address the growing needs of working parents of SES A and B in Metropolitan Lima, who face difficulties accessing reliable and safe childcare services for children aged 0 to 12. This limitation generates constant worry, increases stress levels, and affects parents' work productivity. In this regard, we present TESOROCARE, a childcare service with trained, vetted, and certified babysitters, focusing on children's cognitive and emotional development. This solution is supported by a digital platform and an encrypted mobile application that allows for real-time monitoring, continuous communication, and reporting on child well-being. TESOROCARE was also developed using Design Thinking and Lean Startup methodologies, incorporating functionalities validated through interviews, prototypes, and simulations. The service's desirability among users was demonstrated, as was its operational feasibility through the availability of trained and certified caregivers, and its financial viability through a scalable subscription revenue model, which resulted in an NPV of US$1,170,328 and an IRR of 203%. Furthermore, social sustainability was demonstrated by promoting labor formalization (SDG 8), gender equality (SDG 5), and child development (SDG 3). Finally, the conclusion is that the solution is innovative, viable, and sustainable, transforming childcare services in Peru, improving family well-being, parental productivity, and children's holistic development. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/32039 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.subject | Cuidado de niños--Perú--Lima Metropolitana | |
| dc.subject | Servicios digitales | |
| dc.subject | Bienestar infantil | |
| dc.subject | Servicios digitales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Modelo ProLab: TESOROCARE, Solución integral para el cuidado infantil | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 44614140 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4449-0086 | |
| renati.author.dni | 47111678 | |
| renati.author.dni | 70489601 | |
| renati.author.dni | 45739478 | |
| renati.author.dni | 41585501 | |
| renati.discipline | 413307 | |
| renati.juror | Zegarra Basurco, Luis Felipe | |
| renati.juror | Arana Barbier, Pablo Jose | |
| renati.juror | Rojas Valdez, Kelly | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración Estratégica de Empresas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. CENTRUM | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Administración Estratégica de Empresas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Modelo ProLab: TESOROCARE, Solución integral para el cuidado infantil.pdf
- Tamaño:
- 1.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Reporte Turnitin_Salazar.pdf
- Tamaño:
- 23.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de originalidad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: