Modelo prolab: Eco Power Gym, un enfoque innovador para la sostenibilidad en el sector fitness
dc.contributor.advisor | Núñez Morales, Nicolás Andrés | |
dc.contributor.author | Burneo Miranda, Ysabel Yolanda | |
dc.contributor.author | De La Cruz Aranda, Yuliza Cynthia | |
dc.contributor.author | Injante Palomino, Leyla Judhit | |
dc.contributor.author | Aldana Lovaton, Digbert Aldrick | |
dc.contributor.author | Vargas Rojas, Miguel Angel | |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T19:44:10Z | |
dc.date.available | 2024-05-06T19:44:10Z | |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 2024-05-06 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto consiste en la instalación de un gimnasio eco sostenible basado en dos pilares fundamentales: brindar un servicio personalizado a los clientes, para el seguimiento y el control de sus logros en el cuidado de su físico y, colaborar con el cuidado del medio ambiente, mediante la generación de energía limpia, a través de la transformación de la energía cinética producida por los ejercicios (máquinas de trasmisión de movimiento). La idea de negocio tiene como objetivo brindar a los clientes una experiencia que los motive al cuidado de su salud, en un lugar donde se liberen del estrés de la rutina diaria, en el cual tengan la libertad de elegir las rutinas que más les agraden, gozando de una flexibilidad de uso en el servicio y en el cual vean materializada su aporte en la generación de energía con descuentos en sus tarifas. La propuesta ha sido diseñada considerando las necesidades y preferencias del mercado meta, las cuales fueron determinadas a su vez, mediante entrevistas y encuestas que permitieron conocer la Voz del Cliente; con lo cual finalmente fue configurado el servicio detallado en el presente trabajo, de modo tal que signifique un negocio rentable (TIR = 45%) y escalable mediante la masificación del uso de este tipo de máquinas, y que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas, bajo un enfoque de sostenibilidad e innovación. | es_ES |
dc.description.abstract | The present project consists of the installation of an eco-sustainable gym based on two fundamental pillars: providing a personalized service to clients, to monitor and control their achievements in the care of their physical condition and, collaborating with the care of the environment, through the generation of clean energy, transformation of the kinetic energy produced by exercises (movement transmission machines). The business idea aims to provide customers with an experience that motivates them to take care of their health, in a place where they are freed from the stress of daily routine, in which they have the freedom to choose the routines that they like the most. enjoying flexibility of use in the service and in which they see their contribution materialized in the generation of clean energy with discounts on their rates. The proposal has been designed considering the needs and preferences of the target market, which were determined in turn through interviews and surveys that allowed us to know the Voice of the Customer; with which the service detailed in this work was finally configured, in such a way that it means a profitable business (IRR = 45%) and scalable through the widespread use of this type of machines, and that contributes to improving the quality of life of people, under a focus on sustainability and innovation. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/27741 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Gimnasios--Perú | es_ES |
dc.subject | Desarrollo sostenible--Empresas | es_ES |
dc.subject | Fuentes de energía renovables | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Modelo prolab: Eco Power Gym, un enfoque innovador para la sostenibilidad en el sector fitness | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 49011442 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2193-3830 | es_ES |
renati.author.dni | 41393879 | |
renati.author.dni | 43639821 | |
renati.author.dni | 43263487 | |
renati.author.dni | 42542250 | |
renati.author.dni | 45438845 | |
renati.discipline | 413307 | es_ES |
renati.juror | Bazán Tejada, Carlos Armando | es_ES |
renati.juror | Guevara Sánchez, Daniel Eduardo | es_ES |
renati.juror | Núñez Morales, Nicolás Andrés | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración Estratégica de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. CENTRUM | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración Estratégica de Empresas | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- Modelo Prolab_ Eco Power Gym, Un enfoque innovador para la sostenibilidad en el sector fitness_Aldana.pdf
- Size:
- 2.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de turnitin_Aldana.pdf
- Size:
- 6.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de originalidad
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: