Caracterización de la resistencia al corte en suelos residuales mediante ensayos de laboratorio y su influencia en la estabilidad de presas de relave
| dc.contributor.advisor | Menacho Caso, Jeferson Ever | |
| dc.contributor.author | Espinoza Vela, Claudia Nicole | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T20:27:44Z | |
| dc.date.available | 2025-06-25T20:27:44Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025-06-25 | |
| dc.description.abstract | Las actividades mineras son procesos industriales que implican la extracción de minerales y otros materiales valiosos de la tierra que involucran la construcción de estructuras de gran envergadura. Se sabe que a lo largo de los años han ocurrido fallas catastróficas en estas estructuras, principalmente por falta de estudios en el comportamiento suelo-estructura. La presente investigación pretende realizar la caracterización geotécnica de suelos residuales característicos de zonas tropicales ubicados en Sudamérica, en la cual se encontrará un depósito de relaves con la finalidad de evaluar la estabilidad física de esta estructura. Primero, se recopiló información de referencias bibliográficas de las características de los suelos residuales. Con esta información, se elaboraron figuras con data de ensayos de laboratorio para la interpretación del comportamiento del suelo residual, en este paso se utilizó ensayos de propiedades índice más comunes para las características físicas y ensayos especiales para determinar los parámetros de resistencia al corte del material. Posteriormente, se ejecutó el modelo geotécnico de una hipotética presa correspondiente a un depósito de relaves para evaluar la estabilidad física de esta y verificar que se cumpla con los factores de seguridad mínimos requeridos definidos por organizaciones que se encargan de la seguridad de este tipo de estructuras. El análisis de estabilidad se realizó para condiciones drenadas y no drenadas mediante enfoques, o metodologías, para comparar el comportamiento de la estructura dependiendo del enfoque asignado. Finalmente, se propuso un método de estabilización de la presa para el cumplimiento de los factores de seguridad mínimo requeridos y se mencionan las conclusiones y recomendaciones más relevantes. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/31079 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
| dc.subject | Estabilidad de suelos | |
| dc.subject | Relaves--Almacenamiento | |
| dc.subject | Taludes (Mecánica de suelos) | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Caracterización de la resistencia al corte en suelos residuales mediante ensayos de laboratorio y su influencia en la estabilidad de presas de relave | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 44851113 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6934-4088 | |
| renati.author.dni | 77098826 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Zegarra Pellanne, Jorge Víctor José | |
| renati.juror | Menacho Caso, Jeferson Ever | |
| renati.juror | Villalta Neira, Geinfranco Rhunan | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: