Modelo ProLab: ECODECO Madera plástica para machimbrados a base de cintas y mangueras de riego recicladas
| dc.contributor.advisor | Sánchez Paredes, Sandro Alberto | |
| dc.contributor.author | Caceres Gallegos, Cintia | |
| dc.contributor.author | Cruz Ruiz, Evelyn | |
| dc.contributor.author | Guzmán Astete, Neptalí | |
| dc.contributor.author | Pinto Díaz, Juan Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T21:17:21Z | |
| dc.date.available | 2025-08-22T21:17:21Z | |
| dc.date.created | 2025-06 | |
| dc.date.issued | 2025-08-22 | |
| dc.description.abstract | La agricultura en la región Arequipa posee una gran relevancia a nivel regional como también nacional, ello debido a su diversidad de pisos ecológicos, que le permite producir una variedad de cultivos. Como parte de su zona agrícola y como las más importantes, Arequipa cuenta con los Valles de Majes y Siguas, siendo las zonas más productivas de la región, formando parte del proyecto que lleva su nombre, “Majes - Siguas”, el cual es uno de las más importante del sur del país. Para el desarrollo de las actividades agrícolas, los propietarios de los terrenos hacen uso de mangueras y cintas de riego de riego, las mismas que son reemplazadas con frecuencia, generando un problema ambiental, y ocasionando contaminación ambiental y afectación al ecosistema, pues las mangueras y cintas de riego luego de cumplir su vida útil son desechadas a los alrededores de los campos de cultivo, quemadas, o enterradas, lo que a un corto plazo viene generando una contaminación significativa. Frente a este problema, y a través del presente trabajo de investigación se ha estudiado una solución, identificando así el reciclaje de estas mangueras de riego para convertirlas en madera plástica. A través del presente trabajo de investigación, se estudia la viabilidad y factibilidad de un producto que aporte con la economía circular, el medio ambiente y la economía de quien lo adquiera, dado que como beneficio de la investigación se pudo identificar que el producto propuesto cuenta con características superiores a las de una madera convencional. Este proyecto cuenta con una inversión de 1 millón setecientos ochenta y nueve mil soles, y generará un VAN de aproximadamente 5 millones doscientos cincuenta mil soles, en un horizonte de 5 años, lo que representa un escenario favorable para su puesta en marcha. Por otro lado, la evaluación del impacto social nos muestra un escenario positivo, pues con el desarrollo de esta idea se permitirá apoyar al agricultor de Majes económicamente y al medio ambiente al evitar mayor contaminación. | |
| dc.description.abstract | Agriculture in the Arequipa region has great relevance at both regional and national levels due to its variety of ecological zones, which allow for the production of a wide range of crops. As part of its agricultural zone, and among the most important, Arequipa has the Majes and Siguas Valleys, the most productive areas in the region. They are part of the project named after them, “Majes-Siguas,” which is one of the most important in the south of the country. For agricultural activities, landowners use irrigation houses, which are replaced annually, generating an environmental problem that causes pollution and affects the ecosystem. Once their useful life has ended, these irrigation hoses are often discarded around the fields, burned, or buried, leading to significant pollution in the short term. In response to this problem, the present research has studied a solution, identifying the recycling of these irrigation hoses to convert them into plastic wood. Through this research work, the viability and feasibility of a product that contributes to the circular economy, the environment, and the economy of those who purchase it have been studied, as the research identified that the proposed product has superior characteristics compared to conventional wood. Hypothesis Validation: Desirability, Feasibility, Viability, and Sustainability: This project requires an investment of 1.9 million soles and will generate a Net Present Value (NPV) of approximately 5 million over a five-year horizon, representing a favorable scenario for its implementation. On the other hand, the social impact assessment shows a positive scenario, as the development of this idea will help Majes farmers economically and contribute to the environment by reducing pollution. The project offers a promising outlook for investment and will provide both environmental and economic benefits, making it favorable for implementation in the near future. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/31641 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.subject | Economía ambiental | |
| dc.subject | Sistemas de riego | |
| dc.subject | Reciclaje | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Modelo ProLab: ECODECO Madera plástica para machimbrados a base de cintas y mangueras de riego recicladas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 09542193 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6155-8556 | |
| renati.author.dni | 47374674 | |
| renati.author.dni | 42913319 | |
| renati.author.dni | 41812486 | |
| renati.author.dni | 73350729 | |
| renati.discipline | 413307 | |
| renati.juror | Lazarte Aguirre, Luz Andrea | |
| renati.juror | Sánchez Paredes, Sandro Alberto | |
| renati.juror | Veliz Palomino, Jose Carlos | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración Estratégica de Empresas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. CENTRUM | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Administración Estratégica de Empresas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Modelo ProLab: ECODECO Madera plástica para machimbrados a base de cintas y mangueras de riego recicladas.pdf
- Tamaño:
- 2.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Reporte Turnitin_Caceres.pdf
- Tamaño:
- 13.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de originalidad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: