Desarrollo de proveedores críticos aplicado en la sostenibilidad en Agrícola Don Ricardo
dc.contributor.advisor | Sánchez Paredes, Sandro Alberto | |
dc.contributor.author | Cruz Del Castillo Zapata, Marco Antonio | |
dc.contributor.author | Jácome Gamboa, Eduardo Nagib | |
dc.contributor.author | Santos Napan, Luis Miguel | |
dc.contributor.author | Arbulú Espinoza, Mónica Del Carmen | |
dc.date.EmbargoEnd | 2500-01-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T18:47:12Z | |
dc.date.available | 2024-09-02T18:47:12Z | |
dc.date.created | 2024-06 | |
dc.date.issued | 2024-09-02 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación plantea un modelo de selección y desarrollo de proveedores en Agrícola Don Ricardo, basándose en criterios de sostenibilidad. A través de nuevos lineamientos organizacionales que permita alcanzar los estándares solicitados en función a la seguridad del personal, los derechos humanos, responsabilidad social, ambiental y desarrollo sostenible en la comunidad de influencia. El enfoque principal de este estudio es presentar propuestas orientadas a promover la sostenibilidad en el ámbito empresarial, fundamentado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible como estrategia, y aplicando una metodología de evaluación a proveedores de transporte personal que emplea el análisis jerárquico de procesos (AHP), que consiste en evaluar factores cuantitativos y cualitativos de forma sistemática. Así mismo, estas propuestas buscan mejorar las características actuales de los bienes y servicios adquiridos por la empresa; y de la misma forma desarrollar las competencias de los proveedores locales, logrando un beneficio mutuo, eco amigable y sostenible en el tiempo. Las proyecciones de los indicadores económicos demuestran una sólida viabilidad económica, con un VAN de 6.4 millones de soles, un TIR del 83%, un ROI de 2.6 veces y un periodo de recuperación de la inversión de 3.1 años. Este planteamiento no sólo persigue optimizar la eficiencia operativa de Agrícola Don Ricardo, sino también contribuir positivamente al contexto socioeconómico y ambiental, evidenciando una conexión entre la sostenibilidad y el éxito financiero de las empresas. | es_ES |
dc.description.abstract | This research work proposes a model for the selection and development of suppliers at Agrícola Don Ricardo, based on sustainability criteria. Through new organizational guidelines that allow us to achieve the requested standards based on personnel safety, human rights, social and environmental responsibility and sustainable development in the community of influence. The main focus of this study is to present proposals aimed to promote sustainability in the business environment, based on the Sustainable Development Goals as a strategy, and applying an evaluation methodology to personal transportation providers that uses hierarchical process analysis (AHP), which consists of evaluating quantitative and qualitative factors systematically. Likewise, these proposals seek to improve the current characteristics of the goods and services acquired by the company; and in the same way develop the skills of local suppliers, achieving mutual benefit, eco-friendly and sustainable over time. The projections of the economic indicators demonstrate solid economic viability, with a Net Present Value (NPV) of 6.4 million soles, an Internal Rate of Return (IRR) of 83%, a Return on Investment (ROI) of 2.6 times, and a payback period of 3.1 years. This approach not only aims to optimize the operational efficiency of Agricola Don Ricardo but also to contribute positively to the socio-economic and environmental context, demonstrating a connection between sustainability and the financial success of companies. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/28786 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.subject | Agroindustria--Perú | es_ES |
dc.subject | Industria y comercio--Perú | es_ES |
dc.subject | Logística empresarial | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Desarrollo de proveedores críticos aplicado en la sostenibilidad en Agrícola Don Ricardo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 09542193 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6155-8556 | es_ES |
renati.author.dni | 46061468 | |
renati.author.dni | 71246695 | |
renati.author.dni | 46095288 | |
renati.author.dni | 45261000 | |
renati.discipline | 419277 | es_ES |
renati.juror | Bazán Tejada, Carlos Armando | es_ES |
renati.juror | Arana Barbier, Pablo José | es_ES |
renati.juror | Sánchez Paredes, Sandro Alberto | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Dirección de Cadenas de Aprovisamiento | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. CENTRUM | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Dirección de Cadenas de Aprovisamiento | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Desarrollo de Proveedores Críticos Aplicado en la Sostenibilidad en Agrícola Don Ricardo_1.pdf
- Size:
- 2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte turnitin_Cruz.pdf
- Size:
- 12.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de originalidad
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: