Proyecto de inversión de una planta de destilación fragmentada de aguardiente para el departamento de Cajamarca
dc.contributor.advisor | Romero del Águila, Eric Roberto | |
dc.contributor.author | Herrera Vargas, Jhon Anderson | |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T17:19:54Z | |
dc.date.available | 2023-01-31T17:19:54Z | |
dc.date.created | 2022 | |
dc.date.issued | 2023-01-31 | |
dc.description.abstract | Ante la informalidad y baja reputación debido a la calidad ofertada de aguardiente de caña en la región cajamarquina, se presenta la viabilidad económica de un proyecto que subsane la necesidad de un producto de calidad superior el cual represente al espirituoso como bebida típica regional. Se evalúa la rentabilidad de la planta productora y comercializadora mediante del modelo CAPM y proyecciones de flujo de caja del proyecto considerando financiación del 49% de inversión inicial y refinanciando nueva maquinaria en el año 2 y 5 del tiempo de vida para crecer de forma modular. Obteniendo un valor WACC de 17.59% y COK de 16.03%, los cuales permiten evaluar el valor de los ingresos al presente. Resulta así, un valor presente neto económico de 704 740 soles y financiero de 426 285 soles. Lo que representa una rentabilidad TIR económica de 84.3% y financiera de 51.03% y evidencia la viabilidad técnica y económica de puesta en marcha del proyecto de inversión. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/24177 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Proyectos de inversión--Evaluación | es_ES |
dc.subject | Bebidas alcohólicas--Industria y comercio--Perú--Cajamarca | es_ES |
dc.subject | Aguardiente--Industria y comercio--Perú--Cajamarca | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_ES |
dc.title | Proyecto de inversión de una planta de destilación fragmentada de aguardiente para el departamento de Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 10495408 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2770-2013 | es_ES |
renati.author.dni | 70853659 | |
renati.discipline | 722026 | es_ES |
renati.juror | Rocca Espinoza, Salustiano Eduardo | es_ES |
renati.juror | Romero Del Águila, Eric Roberto | es_ES |
renati.juror | Rau Álvarez, José Alan | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- HERRERA_VARGAS_ JHON_PROYECTO_INVERSION_PLANTA.pdf
- Size:
- 13.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
No Thumbnail Available
- Name:
- HERRERA_VARGAS_ JHON_ANDERSON_T.pdf
- Size:
- 24.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de originalidad
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: