Efectos de la enseñanza remota en el aprendizaje de la competencia matemática en preescolares de 5 años en instituciones educativas públicas y privadas de Lima y Pisco
dc.contributor.advisor | Bayro Nieves, Aylin Eleonora | |
dc.contributor.advisor | Bernaola Coria, Esperanza | |
dc.contributor.author | Gamarra Tejada, Lourdes Kristel | |
dc.contributor.author | Moran Allemant, Verónica | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T17:39:53Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T17:39:53Z | |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 2024-05-15 | |
dc.description.abstract | El desarrollo de las competencias matemáticas en estudiantes de 5 años durante la pandemia por COVID-19, conllevó grandes retos para la comunidad educativa, principalmente para los docentes, ya que implicó migrar el aula de clases a los medios digitales y cambiar sus métodos de enseñanza. Por consiguiente, el rol del docente después de la pandemia significó un gran avance en cuanto a las estrategias de enseñanza y herramientas; sin embargo, el aprendizaje de los estudiantes se desarrolló dependiendo de los recursos a los que tenían acceso y a las necesidades presentes en su hogar y en el colegio. La presente investigación, tiene como objetivo determinar el efecto de la enseñanza remota e identificar si existen diferencias en el desarrollo de la competencia matemática en preescolares de 5 años en instituciones educativas públicas y privadas de Lima y Pisco. Con esta finalidad, se desarrolló una investigación cuantitativa, sustantiva de diseño ex post facto y descriptivo comparativo; aplicando un instrumento cuantitativo (prueba EVAMAT – 0) a una muestra de 200 niños de 5 años de edad divididos en: 50 niños de un colegio privado en Lima, 50 niños de un colegio público en Lima, 50 niños de un colegio privado en Pisco y 50 niños de un colegio público en Pisco. Los resultados indican que existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo en las competencias matemáticas en relación a la ubicación y gestión. | es_ES |
dc.description.abstract | The development of mathematical skills in 5-year-old students during the COVID19 pandemic brought great challenges for the educational community, mainly for teachers, since it involved migrating the classroom to digital media and changing their teaching methods. Therefore, the role of the teacher after the pandemic meant a great advance in terms of teaching strategies and tools; however, student learning developed depended on the resources to which they had access and the needs present at home and at school. The objective of this research is to determine the effect of remote learning and to identify if there are differences in the development of mathematical competence in 5-year-old preschoolers in public and private educational institutions in Lima and Pisco. For this purpose, a quantitative, substantive investigation of ex post facto design and comparative descriptive was developed; applying a quantitative instrument (EVAMAT test - 0) to a sample of 200 5-year-old children divided into: 50 children from a private school in Lima, 50 children from a public school in Lima, 50 children from a private school in Pisco and 50 children from a public school in Pisco. The results indicate that there are significant differences in the level of development in mathematical skills in relation to location and management. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/27834 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Pandemia de COVID-19, 2020---Aspectos educativos--Perú | es_ES |
dc.subject | Matemáticas--Estudio y enseñanza (Preescolar)--Perú | es_ES |
dc.subject | Educación virtual--Perú | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje (Educación)--Evaluación--Perú | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.02 | es_ES |
dc.title | Efectos de la enseñanza remota en el aprendizaje de la competencia matemática en preescolares de 5 años en instituciones educativas públicas y privadas de Lima y Pisco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 09296135 | |
renati.advisor.dni | 06163605 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1640-298X | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2750-3786 | es_ES |
renati.author.dni | 71224458 | |
renati.author.dni | 46141857 | |
renati.discipline | 199437 | es_ES |
renati.juror | Herrera Soca, Katia Lizeth | es_ES |
renati.juror | Bayro Nieves, Aylin Eleonora | es_ES |
renati.juror | Bernaola Coria, Esperanza | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación con mención en Dificultades de Aprendizaje | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado. | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Educación con mención en Dificultades de Aprendizaje | es_ES |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: