Modelo prolab: Yachay Wasi, centro de capacitación en manejo de maquinarias especializadas en minas subterráneas
dc.contributor.advisor | Arana Barbier, Pablo José | |
dc.contributor.author | Ames Cántaro, David | |
dc.contributor.author | Dioses Guzmán, Olinda del Pilar | |
dc.contributor.author | Moreno Rojas, Lenin Javier | |
dc.contributor.author | Suarez Urbina, Gabriela Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T20:18:44Z | |
dc.date.available | 2023-12-01T20:18:44Z | |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 2023-12-01 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se desarrolló ante la problemática que tienen los trabajadores de minería subterránea que desean capacitarse sobre el manejo de maquinarias especializadas en su labor las cuales en nuestro país y en otras partes del mundo existen pero que no cuentan con un centro especializado donde puedan adquirir conocimiento profesional de manejo de dichas maquinarias; donde existe una demanda para este tipo de profesionales especializados ya que la maquinaria es de última tecnología, existe también una limitada experiencia que tienen las personas que actualmente se desempeñan como operadores de este tipo de maquinarias. Estos problemas afectan en el logro de los objetivos organizacionales y limitan alcanzar el 100% de producción anual y, por ende, en la eficiencia de las actividades en el desarrollo del trabajo diario. En la siguiente propuesta se introduce un prototipo del centro de capacitación con tecnología de última tecnología a través de simuladores para la formación de operadores de equipos para la tecnología que actualmente utiliza el sector de la minería de metálica subterránea, en el Perú. El modelo de negocio fue estructurado, basándose en que los accionistas deberán contar con una inversión de S/700,000 para el inicio de operaciones y a la vez se obtendrá un financiamiento a comienzos del primer año de operación por S/900,000. Se estima que, los aportes serán recuperados por los accionistas en un horizonte aproximado de tres (03) años. El VAN del modelo de negocio en su escenario base asciende a S/3,673,640 con una TIR de 72% y empleando una tasa de descuento de 12%. | es_ES |
dc.description.abstract | The present work was developed due to the problems that underground mining workers have who want to be trained on the management of specialized machinery in their work, which in our country and in other parts of the world exist but do not have a specialized center where they can acquire professional knowledge of handling said machinery; where there is a demand for this type of specialized professionals, since the machinery is state-of-the-art, there is also a limited experience that people who currently work as operators of this type of machinery have. These problems affect the achievement of organizational objectives and limit reaching 100% annual production and, therefore, the efficiency of activities in the development of daily work. In the following proposal, a prototype of the training center with state-of-the-art technology is introduced through simulators for the training of equipment operators for the technology currently used by the underground metal mining sector in Peru. The business model was structured, based on the fact that shareholders must have an investment of S/700,000 to start operations and at the same time financing will be obtained at the beginning of the first year of operation for S/900,000. It is estimated that the contributions will be recovered by the shareholders in an approximate horizon of three (03) years. The NPV of the business model in its base scenario amounts to S/3,673,640 with an IRR of 72% and using a discount rate of 12%. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/26638 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Industria minera--Perú | es_ES |
dc.subject | Explotación subterránea (Minería)--Perú | es_ES |
dc.subject | Maquinaria minera | es_ES |
dc.subject | Capacitación ocupacional--Perú | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Modelo prolab: Yachay Wasi, centro de capacitación en manejo de maquinarias especializadas en minas subterráneas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 44614140 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4449-0086 | es_ES |
renati.author.cext | 001109537 | |
renati.author.dni | 20061889 | |
renati.author.dni | 40891344 | |
renati.author.dni | 43020143 | |
renati.discipline | 413307 | es_ES |
renati.juror | Loza Geldres, Igor Leopoldo | es_ES |
renati.juror | Marquina Feldman, Percy Samoel | es_ES |
renati.juror | Arana Barbier, Pablo José | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración Estratégica de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. CENTRUM | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración Estratégica de Empresas | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- Modelo Prolab_ Yachay Wasi, Centro de Capacitación en Manejo de Maquinarias Especializadas en Minas Subterráneas_Ames (1).pdf
- Size:
- 2.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte Turnitin_Ames.pdf
- Size:
- 22.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de originalidad
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: