Reparación y reforzamiento de un muro de albañilería confinada bajo cargas gravitacionales y laterales cíclicas
dc.contributor.advisor | Quiun Wong, Daniel Roberto | |
dc.contributor.author | Luza Ponce, Lady Di Marillac | |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T21:54:41Z | |
dc.date.created | 2025 | |
dc.date.issued | 2025-03-17 | |
dc.description.abstract | En el Perú, muchas viviendas informales han sido construidas sin supervisión técnica, utilizando ladrillos o bloques de cemento. Esta situación ha generado una alta vulnerabilidad frente a sismos, especialmente en áreas donde la autoconstrucción predomina. Con el objetivo de reducir este riesgo, se han desarrollado diversas técnicas de reparación y reforzamiento que buscan mejorar la seguridad estructural de estas edificaciones. Este estudio tuvo como objetivo principal evaluar la eficacia de una técnica de encamisado con malla electrosoldada. Para ello, se inició con la caracterización de los materiales empleados, mediante diversos ensayos realizados en ladrillos huecos tipo King Kong. Estas pruebas incluyeron ensayos clasificatorios y no clasificatorios, complementados con los ensayos de cuatro pilas y cuatro muretes de albañilería para determinar las propiedades mecánicas de este material. Una vez completada esta etapa, se construyó un muro de albañilería confinada a escala natural, con los ladrillos huecos. Este muro fue sometido a un ensayo de carga axial constante de 110 kN, combinada con una carga lateral cíclica, hasta alcanzar su límite de reparabilidad. Luego de este primer ensayo, se realizó la intervención del muro mediante un proceso de reparación en las zonas dañadas. Posteriormente, el muro fue reforzado utilizando malla electrosoldada en ambas caras, completando el procedimiento con un tarrajeo para asegurar una integración uniforme con el muro de albañilería. El muro reforzado fue sometido a las mismas condiciones de carga que el muro original, pero esta vez con un desplazamiento lateral mayor, para analizar su desempeño estructural y la mejora en su capacidad resistente. El costo estimado de aplicar esta técnica de reparación y reforzamiento es de aproximadamente el 55 % del costo de construir un muro nuevo, lo cual equivale a USD 38.5 por metro cuadrado, incluyendo materiales y mano de obra. Además de su viabilidad económica, esta solución permite una instalación rápida, sencilla y eficiente estructuralmente. Los resultados obtenidos mostraron que, después de la reparación y reforzamiento, la capacidad del muro para resistir cargas laterales aumentó en un 40%, aumentando la resistencia con un buen comportamiento más allá de la deriva límite de la norma. Asimismo, se recuperó el 96% de la rigidez lateral, muy similar al original. La técnica de reparación y reforzamiento demostró ser bastante efectiva para mejorar el desempeño del muro. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/30261 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
dc.subject | Muros--Mantenimiento y reparación | |
dc.subject | Ladrillos huecos | |
dc.subject | Optimización estructural | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | Reparación y reforzamiento de un muro de albañilería confinada bajo cargas gravitacionales y laterales cíclicas | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 07800490 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8906-6783 | |
renati.author.dni | 70000735 | |
renati.discipline | 732317 | |
renati.juror | Tarque Ruiz, Sabino Nicola | |
renati.juror | Quiun Wong, Daniel Roberto | |
renati.juror | Rubiños Montenegro, Alvaro César | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil con mención en Estructuras Sismorresistentes | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Civil con mención en Estructuras Sismorresistentes | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- LUZA_PONCE_LADY DI_ARILLAC_REPARACION_REFORZAMIENTO.pdf
- Size:
- 8.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
No Thumbnail Available
- Name:
- LUZA_PONCE_LADY DI_ARILLAC_T.pdf
- Size:
- 33.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de originalidad
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: