Business Consulting en el proceso de picking de la cadena de suministro de Yobel SCM
| dc.contributor.advisor | Negrón Naldos, Luis Alfredo | |
| dc.contributor.author | Palomino Hualpa, Mayra Katiuska | |
| dc.contributor.author | Calle Candia, Walter Yoseff | |
| dc.contributor.author | Pando Ludeña, Lorenzo | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T21:20:23Z | |
| dc.date.available | 2026-04-23T21:20:23Z | |
| dc.date.created | 2026-03 | |
| dc.date.issued | 2026-04-23 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito analizar y proponer mejoras en la gestión operativa de Yobel SCM, organización líder en soluciones logísticas y de cadena de suministro en la región. El diagnóstico situacional permitió identificar que el proceso de armado de pedidos, específicamente el área de picking, constituye el principal cuello de botella de la cadena logística. Este problema, asociado a la falta de automatización, a la dependencia de procesos manuales y a la ineficiente distribución de recursos, genera elevados costos operativos, reprocesos frecuentes y limita la capacidad de respuesta frente a la variabilidad de la demanda. Mediante el uso de herramientas de análisis estratégico, tanto internas como externas, se evaluaron factores críticos que inciden en la operación de la compañía, identificando oportunidades de mejora en productividad, costos y aprovechamiento del capital humano. Sobre esta base, se diseñó una propuesta integral sustentada en la reingeniería operativa, la redistribución eficiente del personal y la automatización parcial del proceso de picking, bajo criterios de viabilidad técnica, impacto financiero y sostenibilidad social. La implementación de las alternativas de mejora propuestas considera una inversión inicial neta de USD 128,416.00, la cual fue evaluada mediante indicadores financieros. Los resultados obtenidos muestran un Valor Actual Neto (VAN) positivo de USD 417,788.41 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 113.24 %, lo que demuestra la viabilidad económica del proyecto y respalda la conveniencia de su implementación en Yobel SCM. En términos operativos, la productividad del picking se incrementará en un 50%, al pasar de 600 a 900 empaques por hora, mientras que el tiempo promedio de preparación de pedidos se reducirá en 30%, pasando de seis a cuatro minutos. Además, se proyectan ahorros anuales superiores a USD 120,000, derivados de la reducción de reprocesos, errores y horas extras. A nivel estratégico, la iniciativa fortalece la capacidad instalada de Yobel SCM, permitiéndole absorber incrementos de demanda de hasta un 10% adicionales e incluso sumar un nuevo cliente sin necesidad de ampliar su infraestructura ni plantilla laboral. De manera complementaria, el proyecto contribuirá a generar un entorno laboral más equilibrado, al reducir la sobrecarga física de los colaboradores y promover la capacitación continua, lo que impacta positivamente en la retención del talento y en el clima organizacional. Finalmente, la validación con expertos en logística y supply chain ratificó que las medidas propuestas son pertinentes, aplicables y alineadas con las mejores prácticas internacionales. Con ello, se concluye que la propuesta no solo asegura retornos financieros atractivos, sino que también consolida la sostenibilidad organizacional de Yobel SCM, fortaleciendo su competitividad en el mercado logístico peruano y reafirmando su compromiso con la mejora continua. | |
| dc.description.abstract | This research aims to analyze and propose improvements in the operational management of Yobel SCM, a leading company in logistics and supply chain solutions in Peru. The diagnostic stage revealed that the order-picking process constitutes the main bottleneck of the company’s logistics chain, mainly due to the lack of automation, reliance on manual operations, and inefficient allocation of resources. These inefficiencies generate significant operational costs, frequent rework, and limited responsiveness to fluctuating demand. Through strategic analysis tools, both internal and external factors were assessed, identifying growth opportunities and critical areas requiring immediate intervention. Based on these findings, an integrated proposal was designed, combining operational reengineering, personnel redistribution, and partial automation of the picking process. This approach was evaluated under technical feasibility, financial performance, and social sustainability criteria. The implementation of the proposed improvement alternatives requires an initial net investment of USD 128,416.00, which was evaluated using financial indicators. The results show a positive Net Present Value (NPV) of USD 417,788.41 and an Internal Rate of Return (IRR) of 113.24%, demonstrating the economic feasibility of the project and supporting its implementation at Yobel SCM. Operationally, productivity is expected to increase by 50%, from 600 to 900 packages per hour, while average order preparation time will decrease by 30%, from six to four minutes. Furthermore, annual savings exceeding USD 120,000 are projected, mainly due to reduced rework, fewer errors, and lower overtime costs. Beyond economic returns, the initiative strengthens Yobel SCM’s installed capacity, enabling the company to absorb demand peaks of up to 10% additional volume and integrate at least one new client without expanding infrastructure or workforce. Moreover, the proposal fosters a more balanced work environment by reducing physical strain on employees, improving ergonomics, and promoting continuous training. Finally, validation with industry experts confirmed that the proposed actions are practical, applicable, and aligned with the best global practices. Consequently, the study concludes that the initiative not only ensures attractive financial returns but also enhances organizational sustainability and consolidates Yobel SCM’s competitive positioning in the Peruvian logistics sector, reinforcing its long-term commitment to operational excellence and continuous improvement. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/33759 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
| dc.subject | Empresas--Planificación | |
| dc.subject | Logística empresarial--Mejoramiento | |
| dc.subject | Control de procesos--Automatización | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Business Consulting en el proceso de picking de la cadena de suministro de Yobel SCM | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 10788917 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1328-0323 | |
| renati.author.dni | 70085559 | |
| renati.author.dni | 74580208 | |
| renati.author.dni | 46565912 | |
| renati.discipline | 41910509 | |
| renati.juror | Tutaya Zevallos, Roxana Maria | |
| renati.juror | Bazán Tejada, Carlos Armando | |
| renati.juror | Negrón Naldos, Luis Alfredo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Dirección de Cadenas de Aprovisionamiento | |
| thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. CENTRUM | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Dirección de Cadenas de Aprovisionamiento |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Business Consulting en el proceso de picking de la cadena de suministro de Yobel SCM.pdf
- Tamaño:
- 2.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Reporte Turnitin_Palomino.pdf
- Tamaño:
- 22.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de originalidad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: