Modelo prolab: mejoramiento de suelos con columnas de grava mediante el aprovechamiento de residuos de construcción y demolición (RCD) para la empresa Soletanche-Bachy Perú
dc.contributor.advisor | Núñez Morales, Nicolás Andrés | |
dc.contributor.author | Villegas Romanet, Gina Solange | |
dc.contributor.author | Chacón Álvarez, Roberto | |
dc.contributor.author | Hidalgo Piani, Hugo Benjamín | |
dc.contributor.author | Oriundo Guarda, Alex Ronald | |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T15:32:14Z | |
dc.date.available | 2024-02-14T15:32:14Z | |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 2024-02-14 | |
dc.description.abstract | El mejoramiento de suelos es clave para construcciones de gran envergadura, especialmente en suelos con baja capacidad portante y potenciales de licuación en zonas de alta sismicidad. En el 2020, Mora señaló que el mejoramiento de suelos proporciona una mejor eficiencia en condiciones de diseño y/o carga operativa en el sitio de construcción. En este sentido, la problemática mencionada aborda la necesidad de implementar una técnica correcta de mejoramiento de suelos como columnas de RCD (residuos de construcción y demolición), bajo un enfoque de economía circular que implique la reutilización de materiales descartados. Esta problemática se identificó a través de la adaptación del proceso de design thinking que permitió empatizar con el usuario para dimensionar su necesidad y cómo atenderla. La propuesta planteada es el aprovechamiento de RCD para las columnas de grava como opción de cimentación para los proyectos de Perú de la empresa Soletanche-Bachy, líder mundial en desarrollo y construcción de diversos proyectos de ingeniería civil. Dentro de la evaluación realizada del proyecto, se identifica su viabilidad dado que constituye una atractiva alternativa para la empresa como para sus clientes en términos de resultados, costos y escalabilidad. Además, esta propuesta constituye una solución para el desarrollo de infraestructuras más sostenibles, impacta positivamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas N° 9, Industrias, Innovación y Estructuras y el N°11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, respectivamente. Finalmente, el análisis de flujo del intra-emprendimiento determina un VAN financiero de S/. 1 ́727,031, un TIR del 56.4%, un payback de 1.5 años y un VAN Social que asciende a S/. 2 ́542,804, con lo que se concluye que el proyecto es viable desde el aspecto financiero y social. | es_ES |
dc.description.abstract | Soil improvement is crucial for large-scale construction, especially in areas with low bearing capacity and high liquefaction potential due to seismic activity. Mora in 2020 noted that soil improvement boosts efficiency in design conditions and operational loads at construction sites, enabling different types of construction activities. This study identifies the need for an appropriate soil improvement technique, including columns built with (Construction and Demolition Waste-CDW) within a circular economy framework that promotes the recycling of discarded materials. A design thinking approach was used to empathize with the user and identify their needs and how to meet them. This proposal suggests using CDW to construct gravel columns as a soil improvement option for the projects in Peru of Soletanche-Bachy, a world leading company that designs and constructs civil engineering projects. The feasibility study confirms the project's viability as it offers an economical alternative for the company and its clients in terms of results, costs, and scalability. Furthermore, the proposal contributes towards United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) No. 9, Industry, Innovation and Structures, and No. 11, Sustainable Cities and Communities, as it offers a sustainable infrastructure solution with minimal environmental impact, meeting the increased demand in construction due to population growth. The internal cash flow analysis confirms the project's financial and social viability, with a Net Present Value of S/. 1 ́788,266.00, an Internal Rate of Return of 47.4%, a Payback period of 1.7 years, and a Social Net Present Value of S/. 2 ́542,804. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/27103 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Residuos de construcción y demolición--Perú--Lima | es_ES |
dc.subject | Suelos--Mejoramiento | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Modelo prolab: mejoramiento de suelos con columnas de grava mediante el aprovechamiento de residuos de construcción y demolición (RCD) para la empresa Soletanche-Bachy Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 49011442 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2193-3830 | es_ES |
renati.author.dni | 73015296 | |
renati.author.dni | 47160573 | |
renati.author.dni | 71574633 | |
renati.author.dni | 09781426 | |
renati.discipline | 413307 | es_ES |
renati.juror | Loza Geldres, Igor Leopoldo | es_ES |
renati.juror | Narro Lavi, Juan Pedro Rodolfo | es_ES |
renati.juror | Núñez Morales, Nicolás Andrés | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración Estratégica de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. CENTRUM | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración Estratégica de Empresas | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- Modelo ProLab_ Mejoramiento de Suelos con Columnas de Grava Mediante el Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) para la Empresa Soletanche-Bachy Perú_Villegas.pdf
- Size:
- 1.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte turnitin_Villegas.pdf
- Size:
- 14.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de originalidad
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: