Evaluación de impacto de la Carrera Pública Magisterial en el Perú
dc.contributor.advisor | Orihuela Paredes, José Carlos | |
dc.contributor.author | Puch Herrera, Miguel Angel Jesús | |
dc.date.accessioned | 2021-09-25T23:28:15Z | |
dc.date.available | 2021-09-25T23:28:15Z | |
dc.date.created | 2021-07 | |
dc.date.issued | 2021-09-25 | |
dc.description.abstract | Entre setiembre de 2019 y abril de 2021, me desempeñé como asistente de investigación del área de Educación y aprendizajes del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), cuyo objetivo es producir investigaciones orientadas a identificar los retos pendientes para que el sistema educativo peruano logre los impactos deseados en la sociedad. Mis funciones comprendieron el monitoreo y evaluación de impacto de intervenciones educativas. Esta experiencia laboral se puede ubicar en la rama teórica del desarrollo económico —específicamente, la economía de la educación— y el campo metodológico de la evaluación de impacto. En particular, en el presente Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) expongo los resultados de la evaluación de impacto de la Carrera Pública Magisterial sobre los aprendizajes de los estudiantes, proyecto que tuve la oportunidad de liderar durante mi estancia en GRADE. Entre las herramientas utilizadas en este trabajo, se encuentran las teorías de la compensación e incentivos, la noción de evaluación de impacto (sus tipos y métodos), y la teoría de cambio. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/20444 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.subject | Educación--Aspectos económicos--Perú | es_ES |
dc.subject | Maestros--Legislación--Perú | es_ES |
dc.subject | Escolares--Perú | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje--Evaluación--Perú | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.title | Evaluación de impacto de la Carrera Pública Magisterial en el Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 06785398 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2999-5561 | es_ES |
renati.author.dni | 73193001 | |
renati.discipline | 421016 | es_ES |
renati.juror | Muñoz Portugal, German Guillermo | es_ES |
renati.juror | Silva Macher, José Carlos | es_ES |
renati.juror | Orihuela Paredes, José Carlos | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Economía | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Catolica del Peru. Facultad de Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Economía | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PUCH_HERRERA_MIGUEL ANGEL JESUS_EVALUACION_IMPACTO.pdf
- Size:
- 982.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto cerrado
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: