Organizaciones evolutivas teal en la práctica: Análisis de experiencias múltiples en Iberoamérica
dc.contributor.advisor | Soriano Rivera, Regina Mariella | |
dc.contributor.author | Canchumanya Alvarez, Gianfranco | |
dc.contributor.author | Bolivar Linares, Valeria Esther | |
dc.date.accessioned | 2023-06-02T17:27:17Z | |
dc.date.available | 2023-06-02T17:27:17Z | |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 2023-06-02 | |
dc.description.abstract | Actualmente, las organizaciones en su afán de ganar posicionamiento y convertirse en instituciones altamente competitivas han relegado la importancia de cuidar el bienestar de sus colaboradores. Se puede observar con frecuencia que las prácticas tradicionales autoritarias han suscitado, externalidades negativas en la satisfacción de los trabajadores; de modo que, el jefe es quien ejerce control, da órdenes y supervisa las actividades de sus subordinados Ante ese escenario desalentador, la presente investigación, después de la revisión de varios y diversos textos teóricos y empíricos, postula que la solución sistémica que mejora la productividad, la motivación, el compromiso, la felicidad, la creatividad y la responsabilidad de los empleados no radica en herramientas o metodologías que se utilizan solo por un momento y luego se olvidan, sino que se basa en la manera en cómo se gestionan las organizaciones en su totalidad, en sus estructuras, prácticas y procesos (componentes clave). Se trata de un nuevo enfoque radical y disruptivo: el paradigma organizacional teal. En tal sentido, frente a esta problemática identificada, esta investigación se centra en analizar los componentes clave de las organizaciones evolutivas teal contrastando experiencias (casos) múltiples en Iberoamérica. Por un lado, en el marco teórico se exponen las bases para la interpretación de las organizaciones evolutivas teal y los enfoques relacionados con los sistemas organizativos (holacracia y sociocracia) utilizados por las organizaciones evolutivas teal, describiendo en ambos casos sus principales principios y prácticas organizacionales. Por otro lado, en el marco contextual se menciona, por un lado, los casos de éxito (experiencias) a nivel mundial (Zappos, Morning Star, Valve y Buurtzorg). Por otro lado, se describe el contexto y el perfil organizacional de las 14 organizaciones evolutivas teal seleccionadas en Iberoamérica (América y España) con la finalidad de obtener información relevante sobre sus componentes clave y las motivaciones iniciales que las llevaron a migrar o adoptar este paradigma disruptivo. A partir de la información recopilada en las entrevistas realizadas a los líderes organizacionales, se pudo determinar los principales hallazgos generales de los componentes clave (radar teal abierto, FOD y Top 5). En cuanto a la categoría procesos organizativos principales, las prácticas: propósito, innovación y aprendizaje y cambio en la organización obtuvieron una valoración muy alta. Por otro lado, en relación con la categoría gestión del talento, los componentes que obtuvieron un mayor puntaje fueron el reclutamiento, la estructura, la retroalimentación y la flexibilidad. Finalmente, sobre la categoría vida cotidiana, las variables que alcanzar un mayor respaldo fueron: las reuniones, toma de decisiones, comunicación, rituales, y comunidad, las cuales han sido calificadas por los propios líderes. La presente investigación, por tanto, contribuye con experiencias referenciales para todas las organizaciones que quieran iniciar su camino hacia las organizaciones evolutivas teal,enfatizando en el funcionamiento de la estructura, las practica y los procesos. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/25114 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Cambio organizacional--Administración | es_ES |
dc.subject | Autogestión | es_ES |
dc.subject | Administración--Participación de los empleados | es_ES |
dc.subject | Administración de personal | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Organizaciones evolutivas teal en la práctica: Análisis de experiencias múltiples en Iberoamérica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 09992283 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7009-8432 | es_ES |
renati.author.dni | 70450873 | |
renati.author.dni | 71335137 | |
renati.discipline | 413406 | es_ES |
renati.juror | Velasquez Salazar, German Adolfo | es_ES |
renati.juror | Soriano Rivera, Regina Mariella | es_ES |
renati.juror | Pasco Dalla Porta, Mario Marcello | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión con mención en Gestión Empresarial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Gestión y Alta Dirección | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Gestión con mención en Gestión Empresarial | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- CANCHUMANYA_ALVAREZ_BOLIVAR_LINARES (1).pdf
- Size:
- 3.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
No Thumbnail Available
- Name:
- CANCHUMANYA_ALVAREZ_BOLIVAR_LINARES_T.pdf
- Size:
- 21.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de originalidad
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: