Estandarización de procesos BIM en la etapa de diseño de proyectos de vivienda social
| dc.contributor.advisor | Chuquin Montoya, Frank Roberto | |
| dc.contributor.author | Coaguila Cornejo, Rafael Agapito | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T21:53:35Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T21:53:35Z | |
| dc.date.created | 2025-09 | |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | |
| dc.description.abstract | En el Perú, la Vivienda de Interés Social (VIS) representa uno de los mayores desafíos para reducir la brecha habitacional, que actualmente supera 1.9 millones de viviendas. Este déficit afecta principalmente a las familias de bajos ingresos, lo que hace indispensable optimizar recursos para diseñar inmuebles que satisfagan criterios de calidad en aspectos de diseño. En este contexto la metodología Building Information Modeling (BIM), se presenta como una herramienta para mejorar la eficiencia en la etapa de diseño de proyectos, siempre que existan procesos organizados. El objetivo de este trabajo es establecer un marco metodológico estandarizado para la gestión de la información BIM en la etapa de diseño de proyectos de vivienda social, con la finalidad de superar las limitaciones de los procesos fragmentados en el sector construcción. La investigación se fundamenta en la teoría y la práctica de la metodología, teniendo como concepto que la misma, facilita la integración y la organización del ciclo de vida de los proyectos. La metodología aplicada combina el análisis de prácticas previas de la empresa con la sistematización de las prácticas en otras empresas, seguida del diseño de lineamientos y formatos que cimientan la base de un marco de trabajo organizado. Entre los principales procedimientos realizados se destacan la creación de plantillas, homologación de criterios y la estrategia de división del trabajo (EDT) en la gestión BIM. Se concluye que la propuesta establece un marco de trabajo replicable, que permite transformar practicas fragmentadas en procesos estandarizados, trazables y eficientes. De este modo, se contribuye a fortalecer el uso de BIM en los proyectos de vivienda social, generando mayor confiabilidad en la información. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/32695 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Vivienda--Aspectos sociales--Perú | |
| dc.subject | Construcción--Diseño asistido por computadora--Perú | |
| dc.subject | Administración de proyectos--Perú | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Estandarización de procesos BIM en la etapa de diseño de proyectos de vivienda social | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 41817447 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8342-6602 | |
| renati.author.dni | 71594824 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Zapata Carreño, Jaime Francisco | |
| renati.juror | Chuquin Montoya, Frank Roberto | |
| renati.juror | Fuentes Hurtado, Diego Alfredo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- COAGUILA_CORNEJO_RAFAEL_AGAPITO_ESTANTARIZACION_PROCESOS.pdf
- Tamaño:
- 1.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- COAGUILA_CORNEJO_RAFAEL_AGAPITO_F.pdf
- Tamaño:
- 504.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de autorización
Cargando...
- Nombre:
- COAGUILA_CORNEJO_RAFAEL_AGAPITO_T.pdf
- Tamaño:
- 6.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de originalidad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: