Evaluación estructural de construcciones masivas de tierra utilizando modelos numéricos avanzados: el caso de La Huaca de La Luna
dc.contributor.advisor | Aguilar Vélez, Rafael | |
dc.contributor.author | Lozano Chávez, Gonzalo André | |
dc.date.accessioned | 2020-11-11T18:59:53Z | |
dc.date.available | 2020-11-11T18:59:53Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.date.issued | 2020-11-11 | |
dc.description.abstract | En el Perú, una cantidad significativa de construcciones de gran valor histórico poseen una estructura de tierra. Estas construcciones son parte de nuestro patrimonio cultural y son una fuente importante de ingresos para el país debido a su valor turístico. Por estas razones es importante su preservación y asegurar un adecuado nivel de seguridad frente a eventuales movimientos sísmicosmediante una correcta evaluación de su comportamiento estructural. La presente investigación busca realizar un análisis preliminar del comportamiento estructural de una de las estructuras patrimoniales más importantes de la costa norte del Perú: la Huaca de la Luna. El estudio contempla la implementación de modelos numéricos en elementos finitos, tanto de la pirámide principal como del suelo sobre el cual se encuentra cimentada, la selección de materiales y leyes constitutivas apropiadas y la ejecución de un análisis no lineal bajo cargas de gravedad y de un análisis lineal tiempo-historia para determinar el efecto de amplificación de una señal sísmica al propagarse por los estratos de suelo. Se desarrollará un análisis paramétrico para evaluar la influencia de los cambios en la geometría causados por los daños que ha sufrido la construcción, así como de las condiciones geotécnicas de la Huaca al considerar la interacción del suelo y la estructura. La contribución de este trabajo será determinar las zonas vulnerables debido a los esfuerzos ocasionados por cargas de gravedad, y a la realización de un diagnóstico preliminar del estado de daño, así como entender el fenómeno de amplificación de ondas sísmicas en estructuras masivas de tierra. Esto se traducirá en estrategias optimizadas de intervención en el futuro. La evaluación estructural de una construcción histórica como la estudiada es un problema complejo debido al poco conocimiento de los procesos constructivos de la época, así como por la variabilidad de las propiedades mecánicas de los materiales y el deterioro sufrido con el paso de los años. Por esta razón, se tomarán como base estudios experimentales previos hechos en la Huaca, entre los que se encuentran la caracterización mecánica de los materiales, estudios geotécnicos y geofísicos, y ensayos de identificación modal. Los resultados de estos estudios serán complementados con modelos numéricos en elementos finitos. Se espera que estos modelos ayuden a identificar las zonas vulnerables en el caso de estudio, así como a comprender el estado actual de daño, y a predecir la amplificación de la aceleración experimentada en el suelo firme a través de la propagación de ondas en el sistema suelo-estructura. Posteriormente, se podrá cuantificar el efecto que produce considerar los cambios en la geometría debido al daño y la interacción suelo- estructura al evaluar su vulnerabilidad sísmica. | es_ES |
dc.description.abstract | In Peru, a significant number of constructions of great historical value have an earthen structure. These constructions are part of our cultural heritage and are an important source of income for the country due to its touristic value. For these reasons, it is important to preserve them and to ensure an adequate safety level against possible seismic activity through a correct assessment of their structural behavior. This research seeks to perform a preliminary analysis of the structural behavior of one of the most important heritage structures of the northern coast of Peru: la Huaca de la Luna. The study contemplates the implementation of numerical models in finite elements, both of the main pyramid and the underlying soil, the selection of appropriate materials and constitutive laws. The performance of a non-linear analysis under gravity loads and a Time-history linear analysis to determine the amplification effect of a seismic signal as it propagates through the soil strata. A parametric analysis will be performed to assess the influence of the changes in geometry caused by the damages that the structure has suffered, as well as the geotechnical conditions of the Huaca when considering the soil-structure interaction. The contribution of this work will be to determine the vulnerable zones due to the stresses caused by gravity loads, and to carry out a preliminary diagnosis of the state of damage, as well as to understand the seismic wave’s amplification phenomena in massive earthen structures. This will result in optimized intervention strategies in the future. The structural assessment of a historical construction like the one studied is a complex problem due to the little knowledge of the constructive processes of the time, as well as the variability of the mechanical properties of the materials and the deterioration suffered over the years. For this reason, previous experimental studies in the Huaca will be considered, among which are the mechanical characterizationof the materials, geotechnical and geophysical studies, and modal identification tests. The results of these studies will be complemented with numerical models in finite elements. It is expected that these models will help to identify the vulnerable zones in the case study, as well as to understand the current state of damage, and to predict the amplification of the acceleration experienced in the firm soil through the propagation of waves in the soil-structure system. Subsequently, the effect of considering changes in geometry due to damage and the soil-structure interaction when evaluating its seismic vulnerability will be quantified. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/17489 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Análisis estructural | es_ES |
dc.subject | Monumentos históricos--Conservación y restauración | es_ES |
dc.subject | Patrimonio cultural--Conservación--Perú | es_ES |
dc.subject | Huaca de la Luna (Perú)--Restos arqueológicos | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.title | Evaluación estructural de construcciones masivas de tierra utilizando modelos numéricos avanzados: el caso de La Huaca de La Luna | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 40591707 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8175-8950 | es_ES |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- LOZANO_CHAVEZ_GONZALO_EVALUACIÓN_ESTRUCTURAL_CONTRUCCIONES.pdf
- Size:
- 50.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: