Rediseño del proceso de otorgamiento de créditos y cobranzas de una empresa comercial maderera ubicada en Lima
| dc.contributor.advisor | Rosas Cuellar, Javier Sebastián | |
| dc.contributor.author | Sánchez Quispe, Jhon Jambler | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-26T17:29:30Z | |
| dc.date.available | 2025-02-26T17:29:30Z | |
| dc.date.created | 2024 | |
| dc.date.issued | 2025-02-26 | |
| dc.description.abstract | The study evaluated the impact of the redesign of the credit granting and collection process on the profitability of the Remart company. Using a quantitative approach and a non-experimental design, data were collected through documentary analysis of financial statements and income statements between 2021 and 2022. The results showed that the redesign of the credit granting and collections process has had a positive effect on the company's profitability. Despite a decrease in total assets of S/910 thousand soles and a reduction in equity of S/713 thousand soles, the company managed to increase its net sales by S/1,097 thousand soles, reaching a total of S/314,574 thousand in 2022. Gross profit increased by S/713 thousand, and net income rose to S/10,419.87 thousand soles, compared to S/7,332 thousand in 2021, evidencing an improvement in overall profitability due to the optimization of credit processes. | en_US |
| dc.description.abstract | El estudio evaluó el impacto del rediseño del proceso de otorgamiento de créditos y cobranza en el desempeño de la compañía Remart. Utilizando método numérico y diseño no experimental, los datos fueron recopilados mediante examinación documental de los estados financieros y de resultados entre el 2021 y el 2022. Los resultados mostraron que el rediseño en el proceso de otorgamiento de créditos y cobranzas ha tenido impacto beneficioso en la eficiencia de la compañía. Pese a una disminución en los activos totales de S/910 miles de soles y una reducción en el patrimonio neto de S/713 miles de soles, la empresa logró aumentar sus ventas netas en S/1,097 miles de soles, alcanzando un total de S/314,574 miles en 2022. El resultado bruto subió en S/713 miles, y la utilidad neta se elevó a S/10,419.87 miles de soles, en comparación con S/7,332 miles en 2021, evidenciando así una mejora en la rentabilidad general debido a la optimización de los procesos crediticios. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/30052 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | |
| dc.subject | Crédito--Administración | |
| dc.subject | Estados financieros--Análisis | |
| dc.subject | Empresas--Finanzas | |
| dc.subject | Cobro de cuentas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Rediseño del proceso de otorgamiento de créditos y cobranzas de una empresa comercial maderera ubicada en Lima | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 25563331 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0114-9555 | |
| renati.author.dni | 42923362 | |
| renati.discipline | 411237 | |
| renati.juror | Díaz Becerra, Oscar Alfredo | |
| renati.juror | Rosas Cuellar, Javier Sebastián | |
| renati.juror | Castañeda Moreano, Rosa Milagros | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado. | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Contabilidad | es_ES |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: