La influencia de la responsabilidad social empresarial en el comportamiento de compra de los consumidores lambayecanos de cámaras fotográficas
dc.contributor.advisor | Acha Pacheco, José Carlos Benjamín | |
dc.contributor.author | Fernandini Paredes, Giacomo | |
dc.contributor.author | Llanos Barrenechea, Oscar | |
dc.contributor.author | Paredes Castañeda, Mónica | |
dc.date.accessioned | 2019-05-14T17:37:11Z | |
dc.date.available | 2019-05-14T17:37:11Z | |
dc.date.created | 2013-12 | |
dc.date.issued | 2019-05-14 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación es determinar la influencia que la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ocasiona en el comportamiento de compra y disposición a pagar de los consumidores de cámaras fotográficas en el departamento de Lambayeque, Perú. Para ello se desarrolló un experimento bajo la metodología de los Modelos de Elección Discreta (MED) teniendo como objetivo cuantificar la intención de compra y la voluntad de pago por las acciones de responsabilidad social llevadas a cabo por los entes empresariales. El experimento se llevó a cabo utilizando una muestra no aleatoria de 132 consumidores lambayecanos. La investigación brinda evidencia empírica de la relación positiva existente entre la RSE y el comportamiento de compra de la muestra. La conclusión del estudio indica que el efecto de la Responsabilidad Social Empresarial en su conjunto es superior al de las Competencias Corporativas (CC). Esta Tesis es una ampliación del alcance de la investigación doctoral del profesor Percy Samoel Marquina Feldman (2009), La Influencia de la Responsabilidad Social Empresarial en el Comportamiento de Compra de los Consumidores Peruanos publicada por el Centro de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CENTRUM Católica). Esta Tesis de Maestría busca validar si la relación identificada originalmente por el profesor Marquina también se presenta en la categoría de cámaras fotográficas, tal como el autor lo sugiere en sus recomendaciones finales. Con la autorización del autor, se ha utilizado partes de su tesis, particularmente en los que se refiere a la revisión de la literatura y el método. | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose of this research is to determine the influence that corporate social responsibility (CSR) brings in purchasing behavior and willingness to pay of consumers of cameras in the department of Lambayeque, Peru. An experiment using the methodology of discrete choice models aiming at quantifying the purchase intention and willingness to pay for the actions of social responsibility undertaken by corporate bodies was developed. The experiment was carried out using a non-random sample of 132 consumers. The research provides empirical evidence of the positive relationship between CSR and purchase behavior of the sample. The conclusion of study indicates that the effect of Corporate Social Responsibility as a whole is higher than that of Corporate Competencies (CC). This thesis is an extension of the scope of the doctoral research of Professor Percy Samoel Marquina Feldman (2009), The Influence of Corporate Social Responsibility on Buying Behavior of Peruvian Consumers published by Business Center of the Pontificia Universidad Catolica del Peru (CENTRUM Catolica). This Master's thesis seeks to validate if the relationship originally identified by Professor Marquina also comes in the category of cameras, as the author suggests in its final recommendations. With the author's permission, has used parts of his thesis, particularly in relation to the literature review and method. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/14195 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Responsabilidad social de las empresas--Perú--Lambayeque | es_ES |
dc.subject | Comportamiento del consumidor--Perú--Lambayeque | es_ES |
dc.subject | Investigación cuantitativa | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | La influencia de la responsabilidad social empresarial en el comportamiento de compra de los consumidores lambayecanos de cámaras fotográficas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 43664042 | |
renati.author.dni | 41037790 | |
renati.author.dni | 16751654 | |
renati.author.dni | 42105115 | |
renati.discipline | 413307 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración Estratégica de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. CENTRUM | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración Estratégica de Empresas | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- LLANOS_PAREDES_RESPONSABILIDAD_CAMARAS.pdf
- Size:
- 996.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo y anexos
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.61 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: