Evaluación de las percepciones individuales sobre la aceptación y uso de BIM de los profesionales de la construcción
dc.contributor.advisor | Murguía Sánchez, Danny Eduardo | |
dc.contributor.author | Balboa Falcon, Mijail Pavel Igor | |
dc.date.accessioned | 2021-06-25T14:58:18Z | |
dc.date.available | 2021-06-25T14:58:18Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.date.issued | 2021-06-25 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como principal propósito evaluar las percepciones de los profesionales a cargo de la construcción de edificaciones en Lima Metropolitana y Callao para adoptar BIM (Building Information Modelling, por sus siglas en inglés). Para ello, se toma como marco de estudio la teoría unificada de aceptación y uso de tecnología (UTAUT, por sus siglas en inglés de The Unified theory of Acceptance and Use of Technology), la cual fue presentada por Venkatesh et al. (2003). Este modelo se extenderá y adaptará para representar un modelo de adopción BIM que permita entender las percepciones individuales en la industria local. Para conseguir lo anteriormente descrito, se elaboró una encuesta con preguntas que describan el nivel y actitud del profesional a cargo de los proyectos de edificación acerca del uso y adopción BIM, de tal manera que permitan conocer sus percepciones al respecto. Estas encuestas fueron respondidas por 175 profesionales a cargo de construcciones en Lima Metropolitana y Callao; este número fue obtenido a través de principios de muestreo a partir del censo realizado y publicado el 2020 por la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) en “El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y Callao: 25° estudio”. La información obtenida se sintetizó, y se interpretaron los resultados para obtener conclusiones con respecto a los resultados obtenidos en el Primer Estudio de Adopción BIM (Murguía et al., 2017). De esta manera, se busca ampliar la línea base BIM generada en Lima Metropolitana y Callao para otorgar información para futuras investigaciones, y conocer la realidad actual del nivel de adopción BIM local en el año 2021. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/19559 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Administración de proyectos--Construcción | es_ES |
dc.subject | Industria de la construcción--Administración | es_ES |
dc.subject | Ingenieros | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.title | Evaluación de las percepciones individuales sobre la aceptación y uso de BIM de los profesionales de la construcción | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 42283195 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1009-4058 | es_ES |
renati.author.dni | 76608487 | |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Brioso Lescano, Xavier Max | es_ES |
renati.juror | Murguía Sánchez, Danny Eduardo | es_ES |
renati.juror | Fuentes Hurtado, Diego Alfredo | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- BALBOA_FALCON_MIJAIL_PAVEL_EVALUACIÓN_PERCEPCIONES_INDIVIDUALES.pdf
- Size:
- 2.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: