Factores de crecimiento empresarial en La Magdalena Sanguchería Peruana
| dc.contributor.advisor | Seclen Luna, Jean Pierre | |
| dc.contributor.author | Absi Sebastian, Silvana | |
| dc.contributor.author | Viera Tantalean, Carlos Fabricio | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T15:54:31Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T15:54:31Z | |
| dc.date.created | 2026 | |
| dc.date.issued | 2026-01-30 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo analizar los factores organizacionales que han impulsado el crecimiento de La Magdalena Sanguchería Peruana, una empresa del sector de comida rápida en Lima Metropolitana, desde inicios de 2023 hasta fines de 2024. En un contexto de recuperación post pandemia y evolución del sector gastronómico peruano, se identificaron tanto retos estructurales como oportunidades clave para las PYMES, tales como la digitalización, la alta rotación de personal, la automatización de procesos, y el posicionamiento competitivo frente a cadenas más consolidadas. El objetivo general fue describir los factores clave que han facilitado el desarrollo de esta empresa. Para ello, se construyó un marco analítico basado en teorías de crecimiento empresarial (Recursos y Capacidades, Capacidades Dinámicas, Crecimiento Endógeno, entre otras) y se adoptó el modelo de análisis de Vier Machado (2016), que integra dimensiones del agente (emprendedor), del negocio y del entorno. A través de un enfoque cualitativo con entrevistas semiestructuradas a los fundadores, se identificaron 11 factores de crecimiento clave: trayectoria educativa, experiencia, motivación, marketing y redes, recursos humanos, innovación, visión estratégica, gestión comercial, condiciones de mercado, acceso a recursos y políticas públicas. La investigación reveló que el liderazgo estratégico, el uso eficiente de recursos limitados, la adaptación tecnológica y la vinculación con proveedores y clientes fueron determinantes para su expansión y consolidación. Como conclusiones, se destaca que el crecimiento empresarial en el rubro fast food no depende exclusivamente de la innovación o del entorno, sino de la integración coherente de múltiples factores internos y externos. Se recomienda fortalecer las capacidades organizativas, mejorar la automatización operativa y consolidar estrategias de fidelización y marketing digital. Finalmente, se subraya la relevancia de un enfoque adaptativo y multidimensional para enfrentar los desafíos de un mercado dinámico y competitivo. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/33033 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/pe/ | |
| dc.subject | Restaurantes de comida rápida--Planificación--Perú--Lima Metropolitana | |
| dc.subject | Pequeñas y medianas empresas--Crecimiento--Perú--Lima Metropolitana | |
| dc.subject | Comportamiento organizacional--Perú--Lima Metropolitana | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Factores de crecimiento empresarial en La Magdalena Sanguchería Peruana | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 10149364 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1683-0570 | |
| renati.author.dni | 76842091 | |
| renati.author.dni | 71489868 | |
| renati.discipline | 413406 | |
| renati.juror | Soriano Rivera, Regina Mariella | |
| renati.juror | Seclen Luna, Jean Pierre | |
| renati.juror | Gandolfi Castagnola, Renato José | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión con mención en Gestión Empresarial | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Gestión y Alta Dirección | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Gestión con mención en Gestión Empresarial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- ABSI SEBASTIAN_VIERA TANTALEAN_FACTORES_CRECIMIENTO.pdf
- Tamaño:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- ABSI SEBASTIAN_VIERA TANTALEAN_T.pdf
- Tamaño:
- 21.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de originalidad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: