Aproximación conceptual al incumplimiento de pago en el segmento de distribución de electricidad
dc.contributor.advisor | Orihuela Paredes, José Carlos | |
dc.contributor.author | Yalle Valencia, Kevin Brian | |
dc.date.accessioned | 2022-01-24T15:57:19Z | |
dc.date.available | 2022-01-24T15:57:19Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.date.issued | 2022-01-24 | |
dc.description.abstract | El informe plantea la experiencia desarrollada en la elaboración de un artículo académico en calidad de asistente de investigación para el centro de investigación de una universidad. El documento mencionado presentó una metodología para la previsión e identificación de la insolvencia de pago de clientes de distribuidoras eléctricas empleando minería de datos. Para este informe, la atención está orientada al trabajo realizado para elaborar el marco teórico del documento académico. De un lado, el artículo fue relevante porque buscó atender la necesidad de las empresas participantes de la industria eléctrica -especialmente la distribución- de lidiar con el incumplimiento de pago y evitar efectos en su estabilidad y/o participación en el mercado. De otro lado, el informe aporta una visión panorámica y contextual sobre el mercado de la energía eléctrica y la evaluación crediticia, ambas necesarias como preludio a la elaboración y/o aplicación de instrumentos. Los temas abordados en el informe se ubican dentro del campo de la teoría de la regulación (aspectos económicos y legales) y de las finanzas (evaluación crediticia). | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/21350 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.subject | Industria eléctrica--Perú | es_ES |
dc.subject | Pago--Perú | es_ES |
dc.subject | Distribución de energía eléctrica--Perú | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.title | Aproximación conceptual al incumplimiento de pago en el segmento de distribución de electricidad | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 06785398 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2999-5561 | es_ES |
renati.author.dni | 47706569 | |
renati.discipline | 421016 | es_ES |
renati.juror | Lugon Ceruti, Alejandro Felipe | es_ES |
renati.juror | Silva Macher, José Carlos | es_ES |
renati.juror | Orihuela Paredes, José Carlos | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Economía | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Catolica del Peru. Facultad de Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Economía | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- YALLE_VALENCIA_KEVIN_BRIAN_APROXIMACION_CONCEPTUAL.pdf
- Size:
- 271.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto cerrado
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: