Del papel a la realidad: Los factores que limitan la implementación de las políticas de lucha contra la anemia infantil en la región Amazonas
dc.contributor.advisor | Aragón Trelles, Jorge | |
dc.contributor.author | Aguilar Mori, Brayan Didier | |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T00:36:44Z | |
dc.date.available | 2022-04-19T00:36:44Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.date.issued | 2022-04-18 | |
dc.description.abstract | En los últimos años, el Estado peruano ha incrementado notablemente los esfuerzos por reducir la elevada prevalencia de anemia en el país. Es así, que se vienen implementado diversas políticas desde el MIDIS, MINSA y MEF. Sin embargo, tales esfuerzos no se han traducido en resultados satisfactorios. Por el contrario, la prevalencia de la anemia en el Perú se mantiene constante. En esa línea, la región Amazonas es representativa ya que posee el mayor incremento presupuestal e índices de cobertura del Programa Presupuestal Articulado Nutricional (PAN), pero que no se ven reflejados en los resultados debido a que la prevalencia de la anemia no ha variado mucho en la región. Por ello, el presente estudio buscó determinar cuáles son las razones de que la prevalencia de la anemia se mantenga a pesar de los esfuerzos realizados. En los hallazgos obtenidos producto de la revisión de datos y normas, entrevistas y vistas de campo se determinó que tales razones son la limitada capacidad institucional, la débil coordinación entre las instituciones involucradas, la falta de voluntad de los líderes políticos locales y regionales, la discrecionalidad del personal de salud por cumplir metas, la no consideración del territorio y la cultura, el limitado acceso al DNI a niños y niñas con anemia, y la oposición de las iglesias evangélicas a las intervenciones estatales. | es_ES |
dc.description.abstract | In recent years, the Peruvian State has notably increased its efforts to reduce the high prevalence of anemia in the country. This, various policies have been implemented by MIDIS, MINSA and MEF. However, such efforts have not led to satisfactory results. On the contrary, the prevalence of anemia in Peru remains constant. In this line, the Amazon is representative since it has the highest rates of budget increase and coverage of the Programa Presupuestal Articulado Nutricional (PAN), but these are not reflected in the results because the prevalence of anemia has not varied much in the region. Therefore, the present study sought to determine the reasons why the prevalence of anemia remains despite the efforts made. In the findings obtained as a result of the review of data and regulations, interviews and field visits, it was determined that such reasons are the limited institutional capacity, the weak coordination between the institutions involved, the lack of will of the local and regional politicians. leaders, the discretion of health personnel to meet goals, the lack of consideration of the territory and culture, the limited access to the DNI for children with anemia and the opposition of the evangelical churches to state interventions. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/22140 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Niños--Anemia ferropénica--Perú--Amazonas, Región | es_ES |
dc.subject | Nutrición infantil--Perú--Amazonas, Región | es_ES |
dc.subject | Salud pública--Perú--Amazonas, Región | es_ES |
dc.subject | Política de salud--Perú--Amazonas, Región | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
dc.title | Del papel a la realidad: Los factores que limitan la implementación de las políticas de lucha contra la anemia infantil en la región Amazonas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 02808367 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0039-0657 | es_ES |
renati.author.dni | 75281686 | |
renati.discipline | 312026 | es_ES |
renati.juror | Tanaka Gondo, Ricardo Martín | es_ES |
renati.juror | Rousseau, Stéphanie | es_ES |
renati.juror | Aragón Trelles, Jorge | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencia Política y Gobierno | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Catolica del Peru. Facultad de Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencia Política y Gobierno | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- AGUILAR_MORI_BRAYAN_DIDIER_DEL_PAPEL_A_LA_REALIDAD.pdf
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: