Análisis financiero e impacto del Crédito Reactiva Perú en la empresa POLINDUSTRIA S.A
dc.contributor.advisor | Orihuela Paredes, José Carlos | |
dc.contributor.author | Cabrera Aurazo, Kristel Alessandra | |
dc.date.accessioned | 2023-01-13T16:04:42Z | |
dc.date.available | 2023-01-13T16:04:42Z | |
dc.date.created | 2022 | |
dc.date.issued | 2023-01-13 | |
dc.description.abstract | El presente documento plasma mi experiencia profesional ligada al análisis financiero, desde mi experiencia en el Banco Central de Reserva (BCRP) analizando financieramente a entidades bancarias del sistema financiero peruano, y también analizando empresas privadas en las entidades Ernst & Young y Banco de Crédito (BCP). Precisamente, el presente trabajo sistematizará mi función como analista de créditos de riesgos en el BCP, mediante la evaluación financiera de la empresa Polindustria S.A. y el impacto del crédito Reactiva otorgado a dicha empresa. Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizarán dos metodologías. En primer lugar, se utilizará la guía de lineamientos emitida por el BCP para el desarrollo de todos los reportes crediticios llamada “Pauta de políticas de Banca Negocios- Riesgo Banca Minorista”. En segundo lugar, se utilizará la metodología de “Las cuatro Cs para el análisis de crédito tradicional” de Kaplan Schweser que permitirá hacer un profundo análisis en cuatro puntos centrales para la evaluación crediticia tradicional. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/23990 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.subject | Análisis financiero--Perú | es_ES |
dc.subject | Crédito--Perú | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.title | Análisis financiero e impacto del Crédito Reactiva Perú en la empresa POLINDUSTRIA S.A | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 06785398 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2999-5561 | es_ES |
renati.author.dni | 76297506 | |
renati.discipline | 421016 | es_ES |
renati.juror | Muñoz Portugal, Germán Guillermo Ismael | es_ES |
renati.juror | Silva Macher, José Carlos | es_ES |
renati.juror | Orihuela Paredes, José Carlos | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Economía | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Catolica del Peru. Facultad de Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Economía | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- CABRERA_AURAZO_KRISTEL_LC_ANÁLISIS.pdf
- Size:
- 711.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo y anexos
No Thumbnail Available
- Name:
- CABRERA_AURAZO_KRISTEL_T.pdf
- Size:
- 4.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de originalidad
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: