Interacción de conocimientos tecnológicos con el espacio de trabajo matemático idóneo de profesores sobre cuadriláteros
dc.contributor.advisor | Flores Salazar, Jesús Victoria | |
dc.contributor.author | Théry Romero, Morella Cristina | |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T16:23:40Z | |
dc.date.available | 2023-09-27T16:23:40Z | |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 2023-09-27 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo analizar la interacción de los conocimientos tecnológicos que poseen los profesores de matemática de secundaria en la planificación de la enseñanza de cuadriláteros. Para ello, se utilizó una metodología cualitativa, el cual permite identificar los conocimientos tecnológicos de profesores de secundaria para enseñar cuadriláteros a través de la utilización de diferentes instrumentos de recolección de datos. Los cuestionarios y tareas se aplicaron como parte de una formación docente sobre herramientas tecnológicas para la enseñanza de cuadriláteros. Durante la investigación, se trabajó con la teoría Espacio de Trabajo Matemático (ETM) y el modelo Conocimientos Tecnológicos Pedagógicos del Contenido para Matemática (TPACK). Los resultados obtenidos muestran que los profesores perciben el uso de tecnología como un elemento que, para sus estudiantes, es más motivador e intentan incluirlo en su planificación de sesiones de clase para enseñar cuadriláteros. Por ello, podemos establecer que diseñar un plan de formación nutrido y profundo sobre el uso de tecnologías para la enseñanza de cuadriláteros es fundamental en la formación de profesores. Los conocimientos tecnológicos para la enseñanza de cuadriláteros que poseen los profesores, cambian y determinan los artefactos que los profesores seleccionan para presentar el objeto matemático a sus alumnos y el nivel y tipo de exploración que planifican para sus estudiantes. | es_ES |
dc.description.abstract | This research seeks to analyze the influence of the technological knowledge possessed by high school mathematics teachers in planning the teaching of quadrilaterals. To do this, a qualitative methodology was used, which allows identifying the technological knowledge of secondary school teachers to teach quadrilaterals using different data collection instruments. The questionnaires and activities were applied as part of a teacher training on technological tools for teaching quadrilaterals. During the investigation, we worked with the Mathematical Workspace (ETM) and Technological Pedagogical Content Knowledge for Mathematics (TPACK) theories. The results obtained show that teachers perceive the use of technology as an element that is more motivating for their students, and they try to include it in their planning of class sessions to teach quadrilaterals. Thus, we can establish that designing a rich and indepth training plan on the use of technologies for teaching quadrilaterals is essential in teacher training. The technological knowledge for the teaching of quadrilaterals that teachers have changes and determines the artifacts they select to present the mathematical object to their students and the level and type of exploration they plan for their students. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/26050 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Matemáticas--Estudio y enseñanza | es_ES |
dc.subject | Educación secundaria--Estudio y enseñanza | es_ES |
dc.subject | Personal docente--Capacitación | es_ES |
dc.subject | Tecnología de la información--Estudio y enseñanza | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00 | es_ES |
dc.title | Interacción de conocimientos tecnológicos con el espacio de trabajo matemático idóneo de profesores sobre cuadriláteros | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 08342853 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0036-140X | es_ES |
renati.author.cext | 001618278 | |
renati.discipline | 199117 | es_ES |
renati.juror | Garcia Cuellar, Daysi Julissa | es_ES |
renati.juror | Flores Salazar, Jesus Victoria | es_ES |
renati.juror | Peñaloza Vara, Tito Nelson | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enseñanza de las Matemáticas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Enseñanza de las Matemáticas | es_ES |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: