Reconocimiento de cuadriláteros por estudiantes de 4to grado de primaria al reconfigurar figuras geométricas
dc.contributor.advisor | Flores Salazar, Jesús Victoria | |
dc.contributor.author | Toledo Vargas, Cynthia Vanessa | |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T18:04:37Z | |
dc.date.available | 2024-10-10T18:04:37Z | |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 2024-10-10 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene por objetivo analizar, cómo estudiantes de 4to grado de primaria reconocen cuadriláteros al reconfigurar figuras geométricas. Se realizó con estudiantes que oscilan entre los 10 y 11 años de una institución educativa particular del distrito de Miraflores. La problemática que suscitó este estudio se fundamentó en la dificultad que tienen los estudiantes respecto al aprendizaje de cuadriláteros, como la insuficiente comprensión de estos mismos y su clasificación respectiva. Se utilizó como metodología el enfoque cualitativo y como referente teórico la Teoría de Registros de Representación Semiótica. Con respecto a la parte experimental de la investigación, se realizó una secuencia de tres actividades que fueron elaboradas con la intención de lograr que los estudiantes desarrollen la operación de reconfiguración de cuadriláteros. En la primera actividad se entregó a los estudiantes un tangram con una ficha de trabajo y en la segunda parte se usó la tecnología digital Polypad para realizar las actividades, con el fin de identificar los tipos de aprehensiones y reconfiguraciones que realizan los estudiantes; finalmente una entrevista para confirmar los resultados del trabajo realizado con material concreto y digital. Los resultados concluyeron que se logró reconocer los diferentes tipos de reconfiguración que usaron los estudiantes (estrictamente homogénea, homogénea y heterogénea) y reconocer los cuadriláteros generados en las modificaciones operatorias para la reconfiguración que se realizan en la secuencia didáctica. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/29152 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Aprendizaje (Educación)--Investigaciones | es_ES |
dc.subject | Matemáticas--Educación primaria--Perú--Lima Metropolitana | es_ES |
dc.subject | Geometría--Estudio y enseñanza | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | Reconocimiento de cuadriláteros por estudiantes de 4to grado de primaria al reconfigurar figuras geométricas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 08342853 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0036-140X | es_ES |
renati.author.dni | 70122476 | |
renati.discipline | 199117 | es_ES |
renati.juror | Neira Fernandez, Veronica | es_ES |
renati.juror | Flores Salazar, Jesus Victoria | es_ES |
renati.juror | Peñaloza Vara, Tito Nelson | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enseñanza de las Matemáticas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Enseñanza de las Matemáticas | es_ES |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: