Estudio de prefactibilidad para la producción y comercialización de trajes de baño a base de fibras de botellas de plástico rPET en Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Quiroz Morales, Consuelo Patricia | |
dc.contributor.author | Cahuaya Ramos, Angela Eloisa | |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T18:56:51Z | |
dc.date.available | 2022-05-20T18:56:51Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.date.issued | 2022-05-20 | |
dc.description.abstract | La industria de la moda ha optado por considerar el efecto adverso que produce hacia el medio ambiente a través de alternativas innovadoras que mitigan y concientizan su desarrollo. Una de las empresas más icónicas en este rubro es la de Stella McCartney cuya filosofía ética es una producción sostenible y libre de crueldad animal; por ende, emplean materiales como nylon, poliéster y cachemir reciclado para sus colecciones. Esta tendencia mundial orientada a la sostenibilidad puede generar un aumento potencial de € 160 mil millones por año para la economía industrial, mediante el uso consciente de recursos escasos y la gestión sustentable de la cadena de suministro. Como consecuencia de la tendencia eco amigable, que no solo involucra a países desarrollados sino también a países latinoamericanos como el Perú, surge la oportunidad de implementar un modelo de negocio asociado a la moda con materia prima sostenible. Por consiguiente, el presente estudio pretende determinar la viabilidad económica, financiera y técnica de una empresa que produce y comercializa trajes de baño a base de poliéster reciclado de botellas de plástico (rPET) en Lima Metropolitana. El trabajo se desarrollará en 6 capítulos; los 2 primeros, detalla principalmente los factores externos e internos, aspectos generales del producto terminado y la demanda del proyecto; los 4 siguientes, precisan los aspectos técnicos, legales y el análisis económico y financiero. En primer lugar, el público objetivo lo conforman personas del NSE A/B de la zona 6 y 7 con un estilo de vida sofisticado y moderno, cuyo número asciende de 32 159 personas para el 2020 a 33 712 para el 2025. En segundo lugar, de acuerdo al método utilizado la ubicación idónea para el local comercial es Real Plaza Salaverry y para la planta el distrito de Chorrillos. En tercer lugar, la inversión total para el proyecto suma S/ 178 171.59 en un escenario conservador con un precio de S/ 120 por cada traje de baño. En cuarto lugar, la actividad económica retorna un Valor Actual Neto (VAN) económico de S/. 2,365,430.26 y un Tasa Interna de Retorno (TIR) económico de 65.33% frente al Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC) 17.13%; y un VAN financiero de S/ 1,615,065.21 con un TIR financiero de 67.08% frente al de Costo de Oportunidad (COK) 26.24%. Finalmente, la existencia de un mercado insatisfecho orientado a la tendencia eco amigable en Lima Metropolitana genera oportunidad de desarrollo a una empresa que produce y comercializa trajes de baño de manera sostenible, cuyo resultado económico-financiero del estudio sustenta la rentabilidad y viabilidad del proyecto frente a la inversión necesaria en un escenario conservador. Asimismo, el retorno de la inversión comienza en a partir del tercer año, el valor actual neto económico es positivo y la tasa interna de retorno presenta un valor superior al COK lo cual es atractivo a los inversionistas. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/22406 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.subject | Estudios de factibilidad | es_ES |
dc.subject | Industria del vestido--Perú--Lima Metropolitana | es_ES |
dc.subject | Ingeniería sostenible | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_ES |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para la producción y comercialización de trajes de baño a base de fibras de botellas de plástico rPET en Lima Metropolitana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 08699484 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6101-7266 | es_ES |
renati.author.dni | 71710940 | |
renati.discipline | 722026 | es_ES |
renati.juror | Cisneros Arata, Victor Edmundo | es_ES |
renati.juror | Quiroz Morales, Consuelo Patricia | es_ES |
renati.juror | Quispe Trinidad, Maria Isabel | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CAHUAYA_RAMOS_ANGELA_ELOISA_ESTUDIO_PREFACTIBILIDAD_PRODUCCIÓN.pdf
- Size:
- 3.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: