Estudios sobre los factores asociados a la acción colectiva proambiental en residentes de la ciudad de Lima frente a la contaminación por plástico en las playas
| dc.contributor.advisor | Espinosa Pezzia, Agustín | |
| dc.contributor.author | Saavedra Chunga, Fernanda Natalia | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T15:33:16Z | |
| dc.date.available | 2025-11-27T15:33:16Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | |
| dc.description.abstract | En las últimas décadas, la psicología ambiental ha intentado abordar la contaminación por plástico a partir del estudio de los factores psicosociales individuales que influyen en el comportamiento proambiental. Sin embargo, la literatura reciente enfatiza la necesidad de analizar los problemas socio-ambientales desde una perspectiva colectiva y sociopolítica. En esa línea, la presente investigación mixta tuvo como objetivo general identificar el efecto de la identidad de lugar, las normas sociales, las metas colectivas, la eficacia colectiva, el clima emocional y el comportamiento proambiental en la acción colectiva proambiental de residentes de la ciudad de Lima. Se empleó un diseño convergente que integró dos estudios desarrollados de manera paralela: un estudio cuantitativo con un diseño asociativo correlacional y un estudio cualitativo con un diseño de análisis temático. En base a los resultados integrados se concluye que la identidad de lugar predice directamente tanto la intención de comportamiento proambiental individual como la acción colectiva proambiental suave (normativa), y constituye la base para el surgimiento de una identidad social vinculada a la playa. Asimismo, se identifica que la acción colectiva proambiental suave es el principal predictor de la acción colectiva proambiental dura (no normativa). Finalmente, los hallazgos sugieren que la contaminación por plástico no es percibida como un asunto sociopolítico, lo que limita la posibilidad de generar cambios significativos en la protección del medioambiente. | |
| dc.description.abstract | In recent decades, environmental psychology has sought to address plastic pollution by examining the individual psychosocial factors that influence pro-environmental behavior. However, recent literature highlights the need to analyze socio-environmental problems from a collective and sociopolitical perspective. In this regard, the present mixed-methods research aimed to identify the effect of place identity, social norms, collective goals, collective efficacy, emotional climate, and pro-environmental behavior on pro-environmental collective action among residents of Lima. A convergent design was employed, integrating two parallel studies: a quantitative study with a correlational associative design and a qualitative study based on thematic analysis. Based on the integrated results, it was concluded that place identity directly predicts both the intention of individual pro-environmental behavior and soft (normative) proenvironmental collective action. Also place identity constitutes the basis for the emergence of a social identity linked to the beach. Moreover, soft pro-environmental collective action was identified as the main predictor of hard (non-normative) collective action. Finally, the findings suggest that plastic pollution is not perceived as a sociopolitical issue, which limits the potential to generate significant change in environmental protection. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/32493 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
| dc.subject | Psicología ambiental | |
| dc.subject | Identidad colectiva | |
| dc.subject | Plásticos--Aspectos ambientales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | Estudios sobre los factores asociados a la acción colectiva proambiental en residentes de la ciudad de Lima frente a la contaminación por plástico en las playas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 10300382 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2275-5792 | |
| renati.author.dni | 70365968 | |
| renati.discipline | 313177 | |
| renati.juror | Anaya Rosales, Rogger Holfre | |
| renati.juror | Espinosa Pezzia, Agustín | |
| renati.juror | Sandoval , Salvador Antonio Mireles | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Psicología | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- SAAVEDRA_CHUNGA_FERNANDA_NATALIA.pdf
- Tamaño:
- 770.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- SAAVEDRA_CHUNGA_FERNANDA_NATALIA_T.pdf
- Tamaño:
- 14.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de originalidad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: