Nivel de competencia matemática temprana en niños de 4 años de Instituciones educativas privadas y públicas de Lima Metropolitana y Huancayo
| dc.contributor.advisor | Santamaría Anicame, Giovanna | |
| dc.contributor.advisor | Frisancho León, Augusto Emilio | |
| dc.contributor.author | Povis Chavez, Natalia Beatriz | |
| dc.contributor.author | Bartolo Ninanya, Joyce Janeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T20:48:42Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T20:48:42Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2026-01-29 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación surge de la importancia de identificar los niveles de competencia matemática temprana en los niños de cuatro años de centros educativos públicos y privados de Lima Metropolitana y Huancayo. Cuyo propósito nace de evidenciar posibles dificultades en el desarrollo de estas habilidades para abordarlas de manera oportuna y efectiva. Para ello, se plantea una investigación cuantitativa, de carácter descriptivo y con un diseño no experimental. El campo muestral se constituyó por 95 niños de 4 años pertenecientes a instituciones públicas y privadas de ambas localidades. Se empleó el Test de Evaluación Matemática Temprana (TEMT), planteado por Navarro et al. (2009), para recolectar la información, conocer y comparar el conocimiento matemático en los estudiantes de diferente procedencia y gestión escolar. Los hallazgos demuestran diferencias estadísticamente notables en ambos componentes, tanto relacional como numérico, favoreciendo a las instituciones educativas privadas. Asimismo, se evidenciaron diferencias significativas por el tipo de gestión educativa, con derivaciones sobresalientes a favor de las instituciones privadas. Empero, no se evidenciaron diferencias significativas al comparar los resultados entre Lima Metropolitana y Huancayo. En conclusión, la investigación valida parcialmente la hipótesis general al demostrar diferencias significativas en el desarrollo de competencias matemáticas tempranas de acuerdo con el tipo de gestión educativa, pero no en función de la ubicación geográfica. | |
| dc.description.abstract | This study arises from the need to identify the levels of early mathematical competence in four-yearold children attending public and private educational institutions in Metropolitan Lima and Huancayo. The purpose of the research is to highlight potential difficulties in the development of these skills to address them in a timely and effective manner. The study adopts a quantitative approach, is descriptive in nature, and employs a non-experimental design. The sample consisted of 95 four-year-old children from public and private institutions in both locations. Data collection was carried out using the Early Mathematical Assessment Test (TEMT) developed by Navarro et al. (2009), this was used to collect information, assess, and compare mathematical knowledge among students from different backgrounds and school management types. The findings reveal statistically significant differences in both relational and numerical components, with private educational institutions showing better performance. Moreover, significant differences were observed based on the type of educational management, with outstanding results favouring private institutions. However, no significant differences were identified when comparing results between Metropolitan Lima and Huancayo. In conclusion, the research partially validates the general hypothesis by demonstrating significant differences in the development of early mathematical competencies based on the type of educational management, but not about geographical location. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/33017 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | |
| dc.subject | Matemáticas--Estudio y enseñanza (Preescolar) | |
| dc.subject | Estimulación temprana | |
| dc.subject | Gestión educativa | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.02 | |
| dc.title | Nivel de competencia matemática temprana en niños de 4 años de Instituciones educativas privadas y públicas de Lima Metropolitana y Huancayo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 10798485 | |
| renati.advisor.dni | 07291486 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0006-0552-1771 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2394-523X | |
| renati.author.dni | 73343951 | |
| renati.author.dni | 73092908 | |
| renati.discipline | 199437 | |
| renati.juror | Ludeña Mallaupoma, Gladys María | |
| renati.juror | Santamaría Anicame, Giovanna | |
| renati.juror | Frisancho León, Augusto Emilio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación con mención en Dificultades de Aprendizaje | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado. | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Educación con mención en Dificultades de Aprendizaje | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- POVIS CHAVEZ_BARTOLO NINANYA.pdf
- Tamaño:
- 867.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- POVIS CHAVEZ_BARTOLO NINANYA_T.pdf
- Tamaño:
- 10.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de orignalidad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: