El proceso de diversificación curricular en el noveno grado de una institución educativa privada en la modalidad de educación no presencial
dc.contributor.advisor | Revilla Figueroa, Diana Mercedes | |
dc.contributor.author | Garrido Lostaunau, Michael Edward | |
dc.date.accessioned | 2021-08-11T15:13:29Z | |
dc.date.available | 2021-08-11T15:13:29Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.date.issued | 2021-08-11 | |
dc.description.abstract | La presente investigación aborda el tema de la diversificación curricular, proceso importante del diseño curricular. En ese sentido, da respuesta a la pregunta, ¿Cómo se realiza el proceso de diversificación curricular en el noveno grado de una institución educativa privada, en la modalidad de educación no presencial? El objetivo general del estudio es describir el proceso de diversificación curricular seguido por los docentes de tres áreas curriculares del noveno grado de una institución educativa privada, en la modalidad de educación no presencial; y los objetivos específicos son: i) Establecer el proceso que siguieron los docentes del noveno grado para diversificar las programaciones curriculares de las áreas de matemáticas, comunicación y desarrollo personal, ciudadanía y cívica para la modalidad de educación no presencial, ii) identificar las acciones que realizaron los docentes del noveno grado para diversificar las programaciones curriculares de dichas áreas curriculares en la modalidad de educación no presencial, y, finalmente, iii) reconocer los elementos de la programación curricular que diversificaron los docentes del noveno grado en dichas áreas curriculares en la modalidad de educación no presencial. El enfoque de la investigación es cualitativo, de nivel descriptivo. Aplica el método de estudio de caso instrumental. La técnica empleada para el recojo de información fue la entrevista semiestructurada. La información obtenida fue organizada mediante codificación abierta y categorización después del open coding. Finalmente, se analizaron los datos mediante triangulación de fuentes. Entre los resultados obtenidos, encontramos que los informantes realizaron adecuación curricular no significativa, grado de la diversificación curricular en un contexto no presencial. Para ello, desarrollaron acciones concretas como la organización de competencias, el listado de desempeños, la selección y secuenciación de contenidos y la concatenación de saberes con la metodología. En ese sentido, fueron dos los elementos curriculares que sufrieron adecuación curricular, los desempeños y los contenidos | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/19906 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Aprendizaje (Educación) | es_ES |
dc.subject | Educación a distancia | es_ES |
dc.subject | Educación secundaria--Perú | es_ES |
dc.subject | Planificación curricular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | El proceso de diversificación curricular en el noveno grado de una institución educativa privada en la modalidad de educación no presencial | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 07655540 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6099-0064 | es_ES |
renati.author.dni | 42213915 | |
renati.discipline | 191327 | es_ES |
renati.juror | Manrique Villavicencio, Lileya | |
renati.juror | Manhey Moreno, Mónica Clara | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación con mención en Currículo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Educación con mención en Currículo | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- GARRIDO_LOSTAUNAU_MICHAEL_EDWARD (1).pdf
- Size:
- 564.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: