Gasto de consumo final de los hogares en las cuentas nacionales
dc.contributor.advisor | Orihuela Paredes, José Carlos | |
dc.contributor.author | Calderón Miguel, Stefano Jesús | |
dc.date.accessioned | 2023-01-13T19:14:02Z | |
dc.date.available | 2023-01-13T19:14:02Z | |
dc.date.created | 2022 | |
dc.date.issued | 2023-01-13 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional expone mi experiencia adquirida en la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales (DNCN) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) como Analista del Sector de los Hogares; encargado de la elaboración de los cálculos anuales y trimestrales del Gasto de Consumo Final de los Hogares a precios corrientes y constantes para obtener el Producto Bruto Interno (PBI), la determinación de los Índices de Valor (IV), Índices de Volúmenes Físicos (IVF), Índices de Precios (IP) del gasto de Consumo Final de los Hogares, la desestacionalización del PBI, la redacción de reportes técnicos sobre el comportamiento del Gasto de Consumo Final de los Hogares para la elaboración de las publicaciones de la DNCN. En ese sentido el presente Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP), tiene como finalidad presentar a partir de mi experiencia profesional y técnica obtenida en el INEI, en el campo de la macroeconomía, el cual contribuye a una mejor comprensión de la evolución de los indicadores macroeconómicos y así ayude a poder tomar decisiones que condicionan el futuro ya sea en el corto, mediano y largo plazo. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/23994 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.subject | Economía doméstica--Perú | es_ES |
dc.subject | Producto Bruto Interno--Perú | es_ES |
dc.subject | Índice de precios--Perú | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Gasto de consumo final de los hogares en las cuentas nacionales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 06785398 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2999-5561 | es_ES |
renati.author.dni | 70003861 | |
renati.discipline | 421016 | es_ES |
renati.juror | Muñoz Portugal, Germán Guillermo Ismael | es_ES |
renati.juror | Silva Macher, José Carlos | es_ES |
renati.juror | Orihuela Paredes, José Carlos | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Economía | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Catolica del Peru. Facultad de Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Economía | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- CALDERÓN_MIGUEL_STEFANO_JÉSUS_GASTO.pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo y anexos
No Thumbnail Available
- Name:
- CALDERÓN_MIGUEL_STEFANO_JÉSUS_T.pdf
- Size:
- 4.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de originalidad
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: