Impacto de la Certificación B en la toma de decisiones del consumidor de Lima Metropolitana. Pre-experimento en el ama de casa consumidora de arroz empacado
dc.contributor.advisor | Lau Barba, Milos Richard | |
dc.contributor.author | Ramos Pucuhuanca, Luis Humberto | |
dc.date.accessioned | 2020-07-02T21:56:52Z | |
dc.date.available | 2020-07-02T21:56:52Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.date.issued | 2020-07-02 | |
dc.description.abstract | Uno de los drivers para que más empresas se certifiquen es la respuesta que causa en los consumidores el hecho de certificarse como B, esperándose que se generen beneficios y retornos económicos reflejados en mayores ventas y acceso a nuevos mercados. Sin embargo, las empresas potenciales a certificarse tienen la percepción de que el consumidor no percibe valor de la certificación, lo que hace que no haya muchas empresas interesadas en certificarse. En ese sentido, resulta pertinente llevar a cabo un estudio que ahonde en esta percepción, y que determine el efecto real que tendría la certificación en el consumidor. Por ello, mediante un pre-experimento, esta investigación se propone determinar el impacto que tiene la Certificación B, frente a otros atributos relevantes del producto, en el consumidor de Lima Metropolitana. Estudio que se alinea a la estrategia de Sistema B de acercar su mensaje al consumidor de las grandes masas mediante su incorporación en la industria de consumo masivo. Un mercado que le permitiría incrementar la magnitud del impacto que actualmente genera. Con este propósito de investigación, este estudio se ahondó en la disciplina del comportamiento del consumidor, identificando un eje central de desarrollo en el que el comportamiento y la toma de decisiones del consumidor pueden ser evaluados a través de sus actitudes. Se identificó también que los atributos de un producto, como la Certificación B, pueden explicar a las actitudes a través de la variable “utilidad percibida por el consumidor”. De esta manera, se construyó un soporte teórico y empírico para medir la utilidad de los consumidores de Lima Metropolitana a través de los atributos relevantes de un producto de la industria de consumo masivo: arroz empacado. Para ello, se llevó a cabo un pre-experimento bajo la metodología de análisis conjoint, entrevistando presencialmente a 400 amas de casa de Lima Metropolitana consumidoras de arroz. Los resultados arrojaron que efectivamente, en la muestra, la Certificación B tiene un impacto positivo tanto antes y después de que las amas de casa conocen el significado de Sistema B. Este hallazgo sirve para cambiar la percepción de que el consumidor de Lima Metropolitana no percibe valor de la Certificación B por el hecho de que no la conoce. Así también, se demuestra el gran impacto que puede tener el hecho de que las empresas certificadas y Sistema B Perú comuniquen a los consumidores al valor que otorga el sello B, ya que los resultados podrían aumentar drásticamente la utilidad percibida por el consumidor luego de conocer el concepto de Certificación B, tal como sucedió en este pre-experimento. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/16604 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Comportamiento del consumidor | es_ES |
dc.subject | Arroz--Industria y comercio | es_ES |
dc.subject | Responsabilidad social de las empresas--Certificación | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Impacto de la Certificación B en la toma de decisiones del consumidor de Lima Metropolitana. Pre-experimento en el ama de casa consumidora de arroz empacado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9163-3222 | es_ES |
renati.discipline | 413406 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión con mención en Gestión Empresarial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Gestión y Alta Dirección | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Gestión con mención en Gestión Empresarial | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- RAMOS_PUCUHUANCA_LUIS_HUMBERTO.pdf
- Size:
- 2.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.61 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: