Análisis de la gestión de la cadena de suministros en tres restaurantes especializados en comida marina de Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Velásquez Salazar, Germán Adolfo | |
dc.contributor.author | Avila Apaza, Xiomara Jesus | |
dc.contributor.author | Zavala Hernandez, Ximena Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T12:03:18Z | |
dc.date.available | 2024-10-10T12:03:18Z | |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 2024-10-10 | |
dc.description.abstract | El estudio pretende analizar la gestión de la cadena de suministro en tres restaurantes peruanos especializados en comida marina, para identificar adversidades y oportunidades en el sector. Se presta especial atención a los desafíos específicos que enfrentan estos establecimientos en el sector gastronómico, particularmente las micro y pequeñas empresas (MYPES). Mediante la aplicación del reconocido modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference), se identificarán oportunidades de mejora en la situación inicial de la cadena de suministro y se analizarán los resultados en comparación con una correcta implementación. Los hallazgos de este estudio contribuyen a una mejor comprensión de los procesos de la gestión de la cadena de suministro en el contexto gastronómico resaltando la importancia del Modelo SCOR como herramienta de diagnóstico y oportunidades de mejora. Para ello, con respecto a los hallazgos se encontraron problemas en algunos procesos para los casos de estudio, contando con problemas comunes en abastecimiento, producción, distribución o con relación a sus principales actores como proveedores. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/29134 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Administración de restaurantes--Perú--Lima Metropolitana | es_ES |
dc.subject | Administración de la cadena de suministro--Perú--Lima Metropolitana | es_ES |
dc.subject | Gastronomía--Perú--Lima Metropolitana | es_ES |
dc.subject | Pequeñas y medianas empresas--Perú--Lima Metropolitana | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Análisis de la gestión de la cadena de suministros en tres restaurantes especializados en comida marina de Lima Metropolitana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 01324384 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1828-2937 | es_ES |
renati.author.dni | 72041323 | |
renati.author.dni | 72950972 | |
renati.discipline | 413406 | es_ES |
renati.juror | Seclen Luna, Jean Pierre | es_ES |
renati.juror | Velásquez Salazar, Germán Adolfo | es_ES |
renati.juror | Soriano Rivera, Regina Mariella | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión con mención en Gestión Empresarial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Gestión y Alta Dirección | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Gestión con mención en Gestión Empresarial | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- ZAVALA HERNANDEZ_AVILA APAZA_ANALISIS_GESTION.pdf
- Size:
- 3.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
No Thumbnail Available
- Name:
- ZAVALA HERNANDEZ_AVILA APAZA_T.pdf
- Size:
- 34.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de originalidad
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: