Implementación de la técnica euleriana de video amplificación y análisis espectral de pequeñas vibraciones en rango de bajas frecuencias
| dc.contributor.advisor | Rivera Campos, Richard Alberto | |
| dc.contributor.author | Sarmiento Pumarayme, Valentin Jorge | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T21:46:15Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T21:46:15Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2026-01-29 | |
| dc.description.abstract | Cualquier objeto que podamos observar en nuestro entorno está en movimiento, a veces de forma evidente y otras, que es en la mayoría de los casos, de forma casi imperceptible. La capacidad de percepción visual en los seres humanos es notablemente restringida en comparación con algunas especies animales. Solo somos capaces de captar una pequeña porción del espectro de luz y enfrentamos dificultades para detectar movimientos mínimos. Esta limitación implica que perdamos información valiosa sobre nuestro entorno. Conscientes de esta limitación humana, diversos investigadores han estado experimentando con diferentes técnicas de procesamiento para videos digitales; en 2012, Hao-Yu Wu y su equipo del MIT (Massachusetts Institute of Technology) publicaron el artículo "Eulerian Video Magnification for Revealing Subtle Changes in the World", presentando un innovador método que permite mejorar la intensidad de los colores y amplificar los pequeños movimientos presentes en registros de video. Esta técnica facilita la visualización de cambios prácticamente imperceptibles en video digitales, brindando así una nueva herramienta visual para mejorar nuestra comprensión del mundo que nos rodea. La técnica de amplificación Euleriana ha encontrado amplias aplicaciones en una gran variedad de industrias y sectores. Por ejemplo, en el campo médico, se ha empleado esta técnica para detectar cambios sutiles en la tonalidad de la piel, lo cual resulta invaluable en el diagnóstico temprano de enfermedades dermatológicas y en la monitorización de la salud de los pacientes. En el sector del mantenimiento predictivo, donde se emplean equipos altamente sofisticados y costosos, donde detener la maquinaria para su evaluación no es preferible, o por el contrario no es posible instalar sensores convencionales, como en elementos rotativos o de difícil acceso. Para estos casos la amplificación Euleriana se aplica para detectar vibraciones perjudiciales en equipos en funcionamiento, como motores y conductos de fluidos, cuyo correcto funcionamiento es crucial para evitar accidentes de consecuencias significativas. El presente trabajo de tesis se centra en la implementación del método de video amplificación Euleriano para pequeños movimientos. Este método al usar registros de video, es no invasivo, y como se mencionó anteriormente, tiene como objetivo amplificar las pequeñas vibraciones de bajas frecuencias presentes en una videograbación, los cuales suelen pasar desapercibidos a simple vista. Se debe notar además que, dada la gran resolución de los videos digitales analizados, equivale a instalar tantos sensores como píxeles se evalúan por fotograma (miles), siendo esto último tal vez la mayor ventaja comparativa respecto de técnicas convencionales. Dado que el movimiento captado por los píxeles de un video contiene diversos componentes frecuenciales, es posible también realizar un análisis espectral, pudiendo con esto, separar visualmente movimientos correspondientes a eventos distintos en frecuencia. Por otro lado, uno de los aportes de este trabajo implica el uso de cámaras de teléfonos convencionales para los registros de video y un portátil de capacidad moderada (Windows 10 de 64 bits, 16GB de memoria RAM, Disco Duro SSD, Procesador Intel Core I7), así como el uso de software de licencia libre (Python v3.7) para obtener resultados útiles, aunque con cierta limitación de ancho de banda. Esta limitación puede superarse posteriormente utilizando una cámara de alta velocidad si fuera necesario. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/33020 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
| dc.subject | Amplificadores de video | |
| dc.subject | Procesamiento de imágenes digitales | |
| dc.subject | Física aplicada | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.00 | |
| dc.title | Implementación de la técnica euleriana de video amplificación y análisis espectral de pequeñas vibraciones en rango de bajas frecuencias | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 18099258 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3368-6419 | |
| renati.author.dni | 09581166 | |
| renati.discipline | 533027 | |
| renati.juror | Flores Espinoza, Donato Andrés | |
| renati.juror | Rivera Campos, Richard Alberto | |
| renati.juror | Cataño Sánchez, Miguel Angel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Física Aplicada | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado. | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Física Aplicada | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- SARMIENTO_PUMARAYME_VALENTIN_JORGE.pdf
- Tamaño:
- 969.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- SARMIENTO_PUMARAYME_VALENTIN_JORGE_T.pdf
- Tamaño:
- 6.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de originalidad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: