El usuario como eje principal del desarrollo de soluciones, mejoras o innovaciones en el sector público. Caso cienciactiva: el rediseño, reestructuración y repotenciación de su plataforma web
dc.contributor.advisor | Salazar Suarez, Mónica María | es_ES |
dc.contributor.author | Rojas Cuadros, Miguel Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2017-09-15T17:25:40Z | es_ES |
dc.date.available | 2017-09-15T17:25:40Z | es_ES |
dc.date.created | 2017 | es_ES |
dc.date.issued | 2017-09-15 | es_ES |
dc.description.abstract | La presente memoria es una reflexión y análisis de la experiencia profesional del autor de la misma en el sector público, la cual se enfoca en la reformulación, repotenciación y rediseño de la plataforma web de Cienciactiva. Una institución pública que pensó, desarrolló y orientó sus canales digitales, principalmente su web, para el beneficio del ciudadano como usuario final. Para ello, el User Experience (UX) y el Marketing Digital son herramientas que permiten revolucionar la manera de comunicar del Estado, sobre todo en el ámbito digital. Por ello, esta memoria se enfoca en analizar cómo la aplicación de estas herramientas con el complemento de Design Thinking y Lean Startup, contribuyen a crear plataformas y/o productos digitales orientados a las necesidades, intereses y expectativas del ciudadano o usuario. Este documento hace un análisis de los pasos a seguir, la información recogida y las incidencias que se presentan durante la ejecución de un proyecto como este. Destaca la búsqueda de una relación duradera con los usuarios y la combinación de criterios informáticos con comunicacionales para contribuir al fortalecimiento de un Gobierno Electrónico peruano. Asimismo, la importancia de la experiencia de esta memoria radica en la utilidad que pueden tener el uso de estás metodologías y herramientas en el desarrollo de servicios públicos y la mejora de las plataformas de comunicación en nuestro país. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/9344 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Mercadeo en Internet--Sector público--Perú | es_ES |
dc.subject | Pensamiento creativo | es_ES |
dc.subject | Sitios Web--Desarrollo | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | es_ES |
dc.title | El usuario como eje principal del desarrollo de soluciones, mejoras o innovaciones en el sector público. Caso cienciactiva: el rediseño, reestructuración y repotenciación de su plataforma web | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.discipline | 322186 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Comunicación para el Desarrollo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Comunicación para el Desarrollo | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- ROJAS_CUADROS_EL USUARIOS_COMO_EJE_PRINCIPAL_DEL_DESARROLLO_DE_SOLUCIONES.pdf
- Size:
- 989.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: