Análisis del mix de marketing social aplicado en pequeñas empresas de moda sostenible pertenecientes al sector textil y confecciones de Lima Metropolitana: estudio de caso sobre Bee Versa Responsible Shopping
dc.contributor.advisor | Pasco Dalla Porta, Mario Marcello | |
dc.contributor.author | Torres Galindez, Rossmerie Fernanda | |
dc.contributor.author | Valenza Mendoza, Valeria Antonella | |
dc.date.accessioned | 2022-10-07T16:33:58Z | |
dc.date.available | 2022-10-07T16:33:58Z | |
dc.date.created | 2022 | |
dc.date.issued | 2022-10-07 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo analizar la aplicación de las P‘s del mix de marketing social en la empresa de moda sostenible Bee Versa Responsible Shopping, en adelante Bee Versa, una multimarca conformada por pequeños emprendimientos de moda sostenible. Este estudio se desarrolló a partir del marco analítico planteado por Torres y Valenza (2021) que considera las P’s de producto, promoción, alianzas estratégicas (partnership), proceso, plaza, personal y precio, pues son aquellas que tienen mayor relevancia en las empresas de este rubro. El enfoque de la investigación fue mixto con alcance exploratorio y la información se recolectó a través de entrevistas realizadas a las representantes de la empresa y a emprendedores de las marcas que participan en la plataforma, y una encuesta a los clientes de Bee Versa. Sobre esa base, se destaca el esfuerzo de marketing social de la empresa y el valor agregado que aporta cada marca, en particular respecto de las P’s sobre alianzas estratégicas, promoción, plaza y producto. Sin embargo, la organización tiene oportunidad para reforzar su propósito socioambiental en las P’s de proceso y personal. El análisis factorial exploratorio efectuado de manera complementaria permitió diferenciar grupos de clientes que valoran la sostenibilidad y aquellos que valoran los proyectos sociales | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/23477 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Moda--Industria y comercio--Estudio de casos | es_ES |
dc.subject | Mercadeo social--Perú--Lima Metropolitana--Estudio de casos | es_ES |
dc.subject | Industria de la confección--Perú--Lima Metropolitana--Estudio de casos | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Análisis del mix de marketing social aplicado en pequeñas empresas de moda sostenible pertenecientes al sector textil y confecciones de Lima Metropolitana: estudio de caso sobre Bee Versa Responsible Shopping | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 10710417 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0799-1033 | es_ES |
renati.author.dni | 72952619 | |
renati.author.dni | 73981128 | |
renati.discipline | 413406 | es_ES |
renati.juror | Martinez Lobaton, Jorge Isaias Octavio Enrique | es_ES |
renati.juror | Pasco Dalla Porta, Mario Marcello | es_ES |
renati.juror | Guardamino Baskovich, Romy Barbel Ruth | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión con mención en Gestión Empresarial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Gestión y Alta Dirección | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Gestión con mención en Gestión Empresarial | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- TORRES_GALINDEZ_VALENZA_MENDOZA_Lic.1.pdf
- Size:
- 1.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: