Análisis de factores que limitan y/o contribuyen a la eficacia de un programa de responsabilidad social empresarial en el sector educación. Caso: Programa “Aprendiendo para Crecer” en la provincia de Oyón de la región Lima durante el periodo 2020-2021
dc.contributor.advisor | Maldonado Villavicencio, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Carrión Torres, Cintya Rosani | |
dc.date.accessioned | 2023-03-20T20:26:40Z | |
dc.date.available | 2023-03-20T20:26:40Z | |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 2023-03-20 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal analizar los factores que limitan y/o contribuyen a la eficacia del programa “Aprendiendo para Crecer” a través del análisis de la gestión de sus procesos, participación y articulación multisectorial, y percepciones de beneficiarios para proponer recomendaciones que mejoren la implementación y la eficacia de la intervención de responsabilidad social empresarial durante el periodo 2020-2021 en la región Oyón de Lima-Perú. Para ello, se recurrió en un enfoque metodológico cualitativo mediante el cual se aplicaron entrevistas semi estructuradas a representantes de las entidades involucradas: compañía Buenaventura, Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la Asociación Empresarios por la Educación (ExE), focus group y entrevistas a profundidad a las y los docentes beneficiarios del programa y revisión documental de gabinete. Se plantearon como variables de estudio: a) la gestión de procesos del programa en sus dimensiones planificación; difusión y posicionamiento, selección y focalización de beneficiarios; componente formativo; componente comunitario; componente de investigación, y monitoreo y evaluación de la intervención; b) participación y articulación multisectorial de los actores involucrados y c) las percepciones de los docentes y directivos beneficiarios de la Red Oyón. Los hallazgos de la investigación demuestran que los factores que contribuyeron se vinculan a la expertise y trayectoria de las entidades participantes en materia educativa, el compromiso docente al participar de las estrategias formativas, la adaptabilidad del programa frente al contexto de pandemia al reconfigurar su modalidad de intervención, el manejo de instrumentos y herramientas de monitoreo constante. Por el contrario, los factores que limitaron la intervención se vincularon a restricciones presupuestales, las limitaciones propias del contexto de pandemia COVID 19, la carencia de un diagnóstico socioeconómico inicial de beneficiarios directos e indirectos que permita articular las estrategias formativas brindadas con la realidad social de la comunidad educativa, las dificultades de conectividad para llevar a cabo las actividades en zonas de alta ruralidad, la alta carga laboral docente y resistencias de ciertas autoridades de la UGEL para institucionalizar el programa en el territorio. | es_ES |
dc.description.abstract | The main objective of this research was to analyze the factors that limit and / or contribute to the effectiveness of the "Learning to Grow" program through the analysis of the management of its processes, participation and multisectoral articulation, and perceptions of beneficiaries to propose recommendations that improve the implementation and effectiveness of the corporate social responsibility intervention during the 2020-2021 period in the Oyón de Lima-Peru region. For this, a qualitative methodological approach was used through which in-depth interviews were applied to representatives of the entities involved: Buenaventura company, Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) and the Asociación Empresarios por la Educación (ExE), in-depth interviews and focus group with the beneficiary teachers of the program, and desk documentary review. The study variables were: a) the management of the program's processes in its planning dimensions; diffusion, positioning and institutionalization; selection and targeting of beneficiaries; training component; community component; research component, and monitoring and evaluation of the intervention; b) participation and multisectoral articulation of the actors involved and c) the perceptions of the teachers and directors who are beneficiaries of the Oyón Network. The research findings show that the contributing factors are linked to the expertise and trajectory of the participating entities in educational matters, the commitment of teachers when participating in the training strategies, the adaptability of the program to the context of pandemic and reconfiguration from its intervention modality to virtuality, the management of instruments and constant monitoring tools. On the contrary, the factors that limited the intervention were linked to budget limitations, connectivity difficulties to carry out activities in highly rural areas, high teaching workload and resistance from UGEL authorities to institutionalize the program in the territory. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/24510 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Educación a distancia--Perú--Lima--Oyón (Lima : Provincia) | es_ES |
dc.subject | Personal docente--Capacitación | es_ES |
dc.subject | Responsabilidad social de las empresas--Perú | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Análisis de factores que limitan y/o contribuyen a la eficacia de un programa de responsabilidad social empresarial en el sector educación. Caso: Programa “Aprendiendo para Crecer” en la provincia de Oyón de la región Lima durante el periodo 2020-2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1166-7615 | es_ES |
renati.author.dni | 73076815 | |
renati.discipline | 314397 | es_ES |
renati.juror | Torres Hidalgo, Carlos | es_ES |
renati.juror | Maldonado Villavicencio, Luis Alberto | es_ES |
renati.juror | Pineda Medina, Javier Alejandro | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gerencia Social con mención en Gerencia de Programas y Proyectos de Desarrollo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Gerencia Social con mención en Gerencia de Programas y Proyectos de Desarrollo | es_ES |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: