Filosofía Lean Construction: comparación de beneficios en empresas emergentes y grupos constructores exitosos
dc.contributor.advisor | Alarco Pimentel, Enrique Isaac | |
dc.contributor.author | Alvarado Chávez, Luciano Paolo | |
dc.date.accessioned | 2021-10-21T03:14:37Z | |
dc.date.available | 2021-10-21T03:14:37Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.date.issued | 2021-10-20 | |
dc.description.abstract | El sector construcción en el Perú ha venido desarrollarse positivamente a través de los últimos 20 años aproximadamente. Si bien aún no se deja por completo la construcción tradicional (incluso la informal), este sector ha ido progresando e innovando a través de los años en pro de lograr la modernización de este. La industrialización de la construcción a través de los años ha incrementado la necesidad de implementar nuevas herramientas y tecnologías para las diferentes áreas de los proyectos de distintas configuraciones. Esta investigación tiene como objetivo principal demostrar que los beneficios de la filosofía Lean Construction son proporcionales tanto en empresas pequeñas o emergentes como en grandes grupos constructores que ya se encuentran implementados con esta filosofía. Este trabajo está orientado a la investigación del tipo aplicada, debido a que se aplicarán conceptos, conocimientos y procedimientos ya conocidos para realizar una buena gestión del proyecto. Se realizó el análisis de los resultados obtenidos a partir de la implementación de la filosofía Lean Construction en las obras NEOMAR II y BARRANCO 360°, así mismo se obtuvieron como resultados los niveles de productividad en las diferentes partidas contempladas en el proyecto. Además, se analizó la optimización de procesos, los resultados individuales y el porcentaje del plan cumplido (PPC). Finalmente, se llegó a la conclusión que la implementación de las Herramientas Lean Construction fue positiva, debido a que en la partida con más incidencia (Vaciado de Losa de Concreto) se tuvo una diferencia de S/. 30,314.88 para la partida de Vaciado Vertical y de S/. 27,979.34 para la partida de Vaciado Horizontal. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/20688 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Administración de proyectos--Construcción | es_ES |
dc.subject | Industria de la construcción--Administración | es_ES |
dc.subject | Construcción--Control de procesos | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.title | Filosofía Lean Construction: comparación de beneficios en empresas emergentes y grupos constructores exitosos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 07953533 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2272-3766 | es_ES |
renati.author.dni | 76837713 | |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Brioso Lescano, Xavier Max | es_ES |
renati.juror | Alarco Pimentel, Enrique Isaac | es_ES |
renati.juror | Zapata Carreño, Jaime Francisco | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- ALVARADO_CHAVEZ_LUCIANO_FILOSOFÍA_LEAN_CONSTRUCTION.pdf
- Size:
- 3.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: