Modelo prolab: Agrario, aplicativo de solución tecnológica financiera, una propuesta sostenible para mejorar la calidad de vida de los trabajadores agrarios de la región Ica
dc.contributor.advisor | Sánchez Paredes, Sandro Alberto | |
dc.contributor.author | Serna Vega, Claudia Jazmín | |
dc.contributor.author | Peña Ramos, Dante Manuel | |
dc.contributor.author | Uribe Ferreyra, Erika Raffaella | |
dc.contributor.author | Noa Palomino, Nelfredo | |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T19:20:26Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T19:20:26Z | |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 2023-03-24 | |
dc.description.abstract | El sector agroexportador en el Perú fue una de las pocas actividades con saldo positivo en 2020, cuando los efectos de pandemia por COVID 19 fueron mayores sobre la economía del país. Estos resultados, indican que se trata de un sector resiliente, que conservó su actividad globalmente. En el año 2021, representó un récord en las agroexportaciones peruanas con un alza de 10.2%. Por ello, resulta importante que los trabajadores agrarios de Ica aumenten de nivel y empleen el uso de herramientas tecnológicas y contenidos digitales porque, actualmente, existe en ellos desconocimiento en finanzas personales y, adicional a ello, una baja inclusión financiera. Este problema social refleja la brecha digital y desigualdad en este sector, afectando su calidad de vida personal y familiar, su línea crediticia para futuras inversiones, entre otras áreas. En ese sentido, el presente modelo de negocio plantea generar un desarrollo digital en el sector con un impacto social, mediante un aplicativo que sea una herramienta de apoyo para cada usuario con gran diversidad de actividades, reorientando muchas de ellas a un formato online para continuar garantizando la educación financiera, mayores oportunidades de empleo, y capacitaciones en el rubro. La propuesta ha sido desarrollada bajo la metodología Design Thinking, que ha permitido desarrollar empatía con el trabajador agrícola. El Valor Actual Neto del proyecto es de S/ 8´491,910, con una inversión inicial de S/. 307,263 y una proyección a cinco años. | es_ES |
dc.description.abstract | The agro-export sector in Peru was one of the few activities with a positive balance in 2020, when the effects of the COVID 19 pandemic were greater on the country's economy. These results indicate that it is a resilient sector, which has maintained its activity globally. In 2021, it represented a record in Peruvian agricultural exports with an increase of 10.2%. That is why it is important that the agricultural workers of Ica increase their level and employ the use of technological tools and digital content because there is currently a lack of knowledge in personal finances and in addition to this, a low financial inclusion. This social problem reflects the digital gap and inequality in this sector, affecting their quality of personal and family life, their credit line for future investments, among other areas. In this sense, this business model proposes to generate digital development in the sector with a social impact, through an application that is a support tool for each user with a wide variety of activities, redirecting many of them to an online format to continue guaranteeing financial education, greater employment opportunities, and training in the field. The proposal has been developed under the Design Thinking methodology, which has allowed us to develop empathy with the agricultural worker. The Net Present Value of the project is S/ 8´491,910, with an initial investment of S/. 307,263 and a 5-year projection. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/24528 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Negocios--Planificación | es_ES |
dc.subject | Trabajo--Aspectos psicológicos | es_ES |
dc.subject | Calidad de vida--Aspectos sociales | es_ES |
dc.subject | COVID-19 (Enfermedad) | es_ES |
dc.subject | Servicios digitales | es_ES |
dc.subject | Control de procesos--Mejoramiento | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Modelo prolab: Agrario, aplicativo de solución tecnológica financiera, una propuesta sostenible para mejorar la calidad de vida de los trabajadores agrarios de la región Ica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 09542193 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6155-8556 | es_ES |
renati.author.dni | 73543297 | |
renati.author.dni | 09660149 | |
renati.author.dni | 41344994 | |
renati.author.dni | 46998501 | |
renati.discipline | 413307 | es_ES |
renati.juror | Nicolás Andrés Núñez Morales | es_ES |
renati.juror | Pablo José Arana Barbier | es_ES |
renati.juror | Sandro Alberto Sanchez Paredes | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración Estratégica de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. CENTRUM | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración Estratégica de Empresas | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- Agrario, aplicativo de solución tecnológica financiera -SERNA.pdf
- Size:
- 1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte Turnitin - SERNA.pdf
- Size:
- 11.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de originalidad
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: